报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PKR / IRR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PKR = 6939.08930055 IRR |
| 反向汇率 | 1 IRR = 0.0001 PKR |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 巴基斯坦卢比 | ₨ PKR · 巴基斯坦 |
| 伊朗里亚尔 | ﷼ IRR · 伊朗 |
| PKR 金额 | 换算为 IRR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 6,939.09 | 6939.089301 |
| 5 | 34,695.45 | 6939.089301 |
| 10 | 69,390.89 | 6939.089301 |
| 20 | 138,781.79 | 6939.089301 |
| 50 | 346,954.47 | 6939.089301 |
| 100 | 693,908.93 | 6939.089301 |
| 500 | 3,469,544.65 | 6939.089301 |
| 1,000 | 6,939,089.30 | 6939.089301 |
| 5,000 | 34,695,446.50 | 6939.089301 |
| 10,000 | 69,390,893.01 | 6939.089301 |
| 50,000 | 346,954,465.03 | 6939.089301 |
| 100,000 | 693,908,930.05 | 6939.089301 |
| 日期 | 1 PKR = ? IRR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 6360.774556 | — |
| 2026-10-20 | 6373.813131 | +0.20% |
| 2026-10-21 | 6390.935968 | +0.27% |
| 2026-10-22 | 6576.959406 | +2.91% |
| 2026-10-23 | 6690.921541 | +1.73% |
| 2026-10-24 | 6633.135092 | -0.86% |
| 2026-10-25 | 6633.080972 | -0.00% |
| 2026-10-26 | 6638.535882 | +0.08% |
| 2026-10-27 | 6700.919283 | +0.94% |
| 2026-10-28 | 6648.937629 | -0.78% |
| 2026-10-29 | 6697.202495 | +0.73% |
| 2026-10-30 | 6777.259444 | +1.20% |
| 2026-10-31 | 6729.818484 | -0.70% |
| 2026-11-01 | 6732.778840 | +0.04% |
| 2026-11-02 | 6736.739554 | +0.06% |
| 2026-11-03 | 6751.609411 | +0.22% |
| 2026-11-04 | 6776.830061 | +0.37% |
| 2026-11-05 | 6784.430489 | +0.11% |
| 2026-11-06 | 6797.795895 | +0.20% |
| 2026-11-07 | 6811.687047 | +0.20% |
| 2026-11-08 | 6814.542961 | +0.04% |
| 2026-11-09 | 6819.024408 | +0.07% |
| 2026-11-10 | 6837.291990 | +0.27% |
| 2026-11-11 | 6906.660890 | +1.01% |
| 2026-11-12 | 6918.560606 | +0.17% |
| 2026-11-13 | 6923.556565 | +0.07% |
| 2026-11-14 | 6920.458236 | -0.04% |
| 2026-11-15 | 6918.905167 | -0.02% |
| 2026-11-16 | 6928.412578 | +0.14% |
| 2026-11-17 | 6939.089301 | +0.15% |
本页面提供 巴基斯坦卢比(PKR)兑换 伊朗里亚尔(IRR)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 PKR 可兑换 6939.0893 IRR,反向 1 IRR 可兑换 0.0001 PKR。页面同时展示近 90 天最高价 6939.0893、最低价 149.2466、平均价 4251.7574、区间涨跌 +4549.41% 与日波动率 74.668%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。