报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.05% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PKR / KPW |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PKR = 0.46939881 KPW |
| 反向汇率 | 1 KPW = 2.1304 PKR |
| 日涨跌 | -0.05% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 巴基斯坦卢比 | ₨ PKR · 巴基斯坦 |
| 朝鲜元 | ₩ KPW · 朝鲜 |
| PKR 金额 | 换算为 KPW | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.47 | 0.469399 |
| 5 | 2.35 | 0.469399 |
| 10 | 4.69 | 0.469399 |
| 20 | 9.39 | 0.469399 |
| 50 | 23.47 | 0.469399 |
| 100 | 46.94 | 0.469399 |
| 500 | 234.70 | 0.469399 |
| 1,000 | 469.40 | 0.469399 |
| 5,000 | 2,346.99 | 0.469399 |
| 10,000 | 4,693.99 | 0.469399 |
| 50,000 | 23,469.94 | 0.469399 |
| 100,000 | 46,939.88 | 0.469399 |
| 日期 | 1 PKR = ? KPW | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 0.468741 | — |
| 2026-10-22 | 0.468707 | -0.01% |
| 2026-10-23 | 0.468555 | -0.03% |
| 2026-10-24 | 0.468606 | +0.01% |
| 2026-10-25 | 0.468707 | +0.02% |
| 2026-10-26 | 0.468878 | +0.04% |
| 2026-10-27 | 0.468726 | -0.03% |
| 2026-10-28 | 0.468959 | +0.05% |
| 2026-10-29 | 0.468618 | -0.07% |
| 2026-10-30 | 0.469026 | +0.09% |
| 2026-10-31 | 0.469128 | +0.02% |
| 2026-11-01 | 0.469094 | -0.01% |
| 2026-11-02 | 0.469149 | +0.01% |
| 2026-11-03 | 0.469075 | -0.02% |
| 2026-11-04 | 0.469282 | +0.04% |
| 2026-11-05 | 0.469142 | -0.03% |
| 2026-11-06 | 0.468922 | -0.05% |
| 2026-11-07 | 0.468889 | -0.01% |
| 2026-11-08 | 0.469092 | +0.04% |
| 2026-11-09 | 0.469346 | +0.05% |
| 2026-11-10 | 0.469263 | -0.02% |
| 2026-11-11 | 0.469331 | +0.01% |
| 2026-11-12 | 0.469012 | -0.07% |
| 2026-11-13 | 0.468787 | -0.05% |
| 2026-11-14 | 0.469024 | +0.05% |
| 2026-11-15 | 0.469147 | +0.03% |
| 2026-11-16 | 0.469367 | +0.05% |
| 2026-11-17 | 0.469469 | +0.02% |
| 2026-11-18 | 0.469636 | +0.04% |
| 2026-11-19 | 0.469399 | -0.05% |
本页面提供 巴基斯坦卢比(PKR)兑换 朝鲜元(KPW)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 PKR 可兑换 0.4694 KPW,反向 1 KPW 可兑换 2.1304 PKR。页面同时展示近 90 天最高价 0.4696、最低价 0.4597、平均价 0.4658、区间涨跌 +2.08% 与日波动率 0.083%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。