报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.04% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PKR / MOP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PKR = 0.02921679 MOP |
| 反向汇率 | 1 MOP = 34.2269 PKR |
| 日涨跌 | +0.04% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 巴基斯坦卢比 | ₨ PKR · 巴基斯坦 |
| 澳门元 | P MOP · 中国澳门 |
| PKR 金额 | 换算为 MOP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 0.029217 |
| 5 | 0.15 | 0.029217 |
| 10 | 0.29 | 0.029217 |
| 20 | 0.58 | 0.029217 |
| 50 | 1.46 | 0.029217 |
| 100 | 2.92 | 0.029217 |
| 500 | 14.61 | 0.029217 |
| 1,000 | 29.22 | 0.029217 |
| 5,000 | 146.08 | 0.029217 |
| 10,000 | 292.17 | 0.029217 |
| 50,000 | 1,460.84 | 0.029217 |
| 100,000 | 2,921.68 | 0.029217 |
| 日期 | 1 PKR = ? MOP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.029173 | — |
| 2026-10-16 | 0.029173 | -0.00% |
| 2026-10-18 | 0.029175 | +0.01% |
| 2026-10-19 | 0.029168 | -0.02% |
| 2026-10-20 | 0.029181 | +0.04% |
| 2026-10-21 | 0.029163 | -0.06% |
| 2026-10-22 | 0.029144 | -0.07% |
| 2026-10-23 | 0.029129 | -0.05% |
| 2026-10-25 | 0.029138 | +0.03% |
| 2026-10-26 | 0.029154 | +0.05% |
| 2026-10-27 | 0.029147 | -0.02% |
| 2026-10-28 | 0.029167 | +0.07% |
| 2026-10-29 | 0.029152 | -0.05% |
| 2026-10-30 | 0.029175 | +0.08% |
| 2026-11-01 | 0.029178 | +0.01% |
| 2026-11-02 | 0.029178 | +0.00% |
| 2026-11-03 | 0.029181 | +0.01% |
| 2026-11-04 | 0.029190 | +0.03% |
| 2026-11-05 | 0.029183 | -0.02% |
| 2026-11-06 | 0.029153 | -0.10% |
| 2026-11-08 | 0.029160 | +0.02% |
| 2026-11-09 | 0.029180 | +0.07% |
| 2026-11-10 | 0.029181 | +0.01% |
| 2026-11-11 | 0.029193 | +0.04% |
| 2026-11-12 | 0.029170 | -0.08% |
| 2026-11-13 | 0.029163 | -0.03% |
| 2026-11-15 | 0.029181 | +0.06% |
| 2026-11-16 | 0.029197 | +0.05% |
| 2026-11-17 | 0.029205 | +0.03% |
| 2026-11-18 | 0.029217 | +0.04% |
本页面提供 巴基斯坦卢比(PKR)兑换 澳门元(MOP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 PKR 可兑换 0.0292 MOP,反向 1 MOP 可兑换 34.2269 PKR。页面同时展示近 90 天最高价 0.0292、最低价 0.0284、平均价 0.0289、区间涨跌 +2.90% 与日波动率 0.089%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。