报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PKR / TRY |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PKR = 0.18215744 TRY |
| 反向汇率 | 1 TRY = 5.4898 PKR |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 巴基斯坦卢比 | ₨ PKR · 巴基斯坦 |
| 土耳其里拉 | ₺ TRY · 土耳其 |
| PKR 金额 | 换算为 TRY | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.18 | 0.182157 |
| 5 | 0.91 | 0.182157 |
| 10 | 1.82 | 0.182157 |
| 20 | 3.64 | 0.182157 |
| 50 | 9.11 | 0.182157 |
| 100 | 18.22 | 0.182157 |
| 500 | 91.08 | 0.182157 |
| 1,000 | 182.16 | 0.182157 |
| 5,000 | 910.79 | 0.182157 |
| 10,000 | 1,821.57 | 0.182157 |
| 50,000 | 9,107.87 | 0.182157 |
| 100,000 | 18,215.74 | 0.182157 |
| 日期 | 1 PKR = ? TRY | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.178773 | — |
| 2026-10-21 | 0.178789 | +0.01% |
| 2026-10-22 | 0.178834 | +0.03% |
| 2026-10-23 | 0.179036 | +0.11% |
| 2026-10-24 | 0.179113 | +0.04% |
| 2026-10-25 | 0.179184 | +0.04% |
| 2026-10-26 | 0.179362 | +0.10% |
| 2026-10-27 | 0.179430 | +0.04% |
| 2026-10-28 | 0.179698 | +0.15% |
| 2026-10-29 | 0.179588 | -0.06% |
| 2026-10-30 | 0.180038 | +0.25% |
| 2026-10-31 | 0.180127 | +0.05% |
| 2026-11-01 | 0.180147 | +0.01% |
| 2026-11-02 | 0.180198 | +0.03% |
| 2026-11-03 | 0.180359 | +0.09% |
| 2026-11-04 | 0.180526 | +0.09% |
| 2026-11-05 | 0.180551 | +0.01% |
| 2026-11-06 | 0.180704 | +0.08% |
| 2026-11-07 | 0.180745 | +0.02% |
| 2026-11-08 | 0.180874 | +0.07% |
| 2026-11-09 | 0.181084 | +0.12% |
| 2026-11-10 | 0.181222 | +0.08% |
| 2026-11-11 | 0.181342 | +0.07% |
| 2026-11-12 | 0.181288 | -0.03% |
| 2026-11-13 | 0.181435 | +0.08% |
| 2026-11-14 | 0.181591 | +0.09% |
| 2026-11-15 | 0.181640 | +0.03% |
| 2026-11-16 | 0.181866 | +0.12% |
| 2026-11-17 | 0.181985 | +0.07% |
| 2026-11-18 | 0.182154 | +0.09% |
本页面提供 巴基斯坦卢比(PKR)兑换 土耳其里拉(TRY)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 PKR 可兑换 0.1822 TRY,反向 1 TRY 可兑换 5.4898 PKR。页面同时展示近 90 天最高价 0.1822、最低价 0.1498、平均价 0.1644、区间涨跌 +21.58% 与日波动率 0.089%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。