报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.06% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PKR / UYU |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PKR = 0.14656436 UYU |
| 反向汇率 | 1 UYU = 6.8229 PKR |
| 日涨跌 | -0.06% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 巴基斯坦卢比 | ₨ PKR · 巴基斯坦 |
| 乌拉圭比索 | $U UYU · 乌拉圭 |
| PKR 金额 | 换算为 UYU | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.15 | 0.146564 |
| 5 | 0.73 | 0.146564 |
| 10 | 1.47 | 0.146564 |
| 20 | 2.93 | 0.146564 |
| 50 | 7.33 | 0.146564 |
| 100 | 14.66 | 0.146564 |
| 500 | 73.28 | 0.146564 |
| 1,000 | 146.56 | 0.146564 |
| 5,000 | 732.82 | 0.146564 |
| 10,000 | 1,465.64 | 0.146564 |
| 50,000 | 7,328.22 | 0.146564 |
| 100,000 | 14,656.44 | 0.146564 |
| 日期 | 1 PKR = ? UYU | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 0.144592 | — |
| 2026-10-22 | 0.144560 | -0.02% |
| 2026-10-23 | 0.144664 | +0.07% |
| 2026-10-24 | 0.144680 | +0.01% |
| 2026-10-25 | 0.144661 | -0.01% |
| 2026-10-26 | 0.144840 | +0.12% |
| 2026-10-27 | 0.144836 | -0.00% |
| 2026-10-28 | 0.144836 | +0.00% |
| 2026-10-29 | 0.144800 | -0.03% |
| 2026-10-30 | 0.144752 | -0.03% |
| 2026-10-31 | 0.144776 | +0.02% |
| 2026-11-01 | 0.144795 | +0.01% |
| 2026-11-02 | 0.144891 | +0.07% |
| 2026-11-03 | 0.145082 | +0.13% |
| 2026-11-04 | 0.145080 | -0.00% |
| 2026-11-05 | 0.145218 | +0.10% |
| 2026-11-06 | 0.145482 | +0.18% |
| 2026-11-07 | 0.145460 | -0.01% |
| 2026-11-08 | 0.145538 | +0.05% |
| 2026-11-09 | 0.145707 | +0.12% |
| 2026-11-10 | 0.146042 | +0.23% |
| 2026-11-11 | 0.145731 | -0.21% |
| 2026-11-12 | 0.146457 | +0.50% |
| 2026-11-13 | 0.146572 | +0.08% |
| 2026-11-14 | 0.146545 | -0.02% |
| 2026-11-15 | 0.146521 | -0.02% |
| 2026-11-16 | 0.146626 | +0.07% |
| 2026-11-17 | 0.146687 | +0.04% |
| 2026-11-18 | 0.146649 | -0.03% |
| 2026-11-19 | 0.146564 | -0.06% |
本页面提供 巴基斯坦卢比(PKR)兑换 乌拉圭比索(UYU)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 PKR 可兑换 0.1466 UYU,反向 1 UYU 可兑换 6.8229 PKR。页面同时展示近 90 天最高价 0.1467、最低价 0.1349、平均价 0.1428、区间涨跌 +4.05% 与日波动率 0.197%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。