报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PLN / BBD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PLN = 0.50720447 BBD |
| 反向汇率 | 1 BBD = 1.9716 PLN |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 波兰兹罗提 | zł PLN · 波兰 |
| 巴巴多斯元 | $ BBD · 巴巴多斯 |
| PLN 金额 | 换算为 BBD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.51 | 0.507204 |
| 5 | 2.54 | 0.507204 |
| 10 | 5.07 | 0.507204 |
| 20 | 10.14 | 0.507204 |
| 50 | 25.36 | 0.507204 |
| 100 | 50.72 | 0.507204 |
| 500 | 253.60 | 0.507204 |
| 1,000 | 507.20 | 0.507204 |
| 5,000 | 2,536.02 | 0.507204 |
| 10,000 | 5,072.04 | 0.507204 |
| 50,000 | 25,360.22 | 0.507204 |
| 100,000 | 50,720.45 | 0.507204 |
| 日期 | 1 PLN = ? BBD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.519008 | — |
| 2026-10-16 | 0.515477 | -0.68% |
| 2026-10-18 | 0.515645 | +0.03% |
| 2026-10-19 | 0.519828 | +0.81% |
| 2026-10-20 | 0.515888 | -0.76% |
| 2026-10-21 | 0.520652 | +0.92% |
| 2026-10-22 | 0.517623 | -0.58% |
| 2026-10-23 | 0.521460 | +0.74% |
| 2026-10-25 | 0.520868 | -0.11% |
| 2026-10-26 | 0.514355 | -1.25% |
| 2026-10-27 | 0.512972 | -0.27% |
| 2026-10-28 | 0.513123 | +0.03% |
| 2026-10-29 | 0.514909 | +0.35% |
| 2026-10-30 | 0.518005 | +0.60% |
| 2026-11-01 | 0.519207 | +0.23% |
| 2026-11-02 | 0.511296 | -1.52% |
| 2026-11-03 | 0.521609 | +2.02% |
| 2026-11-04 | 0.514366 | -1.39% |
| 2026-11-05 | 0.522226 | +1.53% |
| 2026-11-06 | 0.522991 | +0.15% |
| 2026-11-08 | 0.522936 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 0.523934 | +0.19% |
| 2026-11-10 | 0.515345 | -1.64% |
| 2026-11-11 | 0.518706 | +0.65% |
| 2026-11-12 | 0.511101 | -1.47% |
| 2026-11-13 | 0.509303 | -0.35% |
| 2026-11-15 | 0.507738 | -0.31% |
| 2026-11-16 | 0.508198 | +0.09% |
| 2026-11-17 | 0.506485 | -0.34% |
| 2026-11-18 | 0.507204 | +0.14% |
本页面提供 波兰兹罗提(PLN)兑换 巴巴多斯元(BBD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 PLN 可兑换 0.5072 BBD,反向 1 BBD 可兑换 1.9716 PLN。页面同时展示近 90 天最高价 0.5812、最低价 0.5065、平均价 0.5475、区间涨跌 -8.08% 与日波动率 0.749%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。