报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.03% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PLN / BWP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PLN = 3.43322451 BWP |
| 反向汇率 | 1 BWP = 0.2913 PLN |
| 日涨跌 | -0.03% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 波兰兹罗提 | zł PLN · 波兰 |
| 博茨瓦纳普拉 | P BWP · 博茨瓦纳 |
| PLN 金额 | 换算为 BWP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 3.43 | 3.433225 |
| 5 | 17.17 | 3.433225 |
| 10 | 34.33 | 3.433225 |
| 20 | 68.66 | 3.433225 |
| 50 | 171.66 | 3.433225 |
| 100 | 343.32 | 3.433225 |
| 500 | 1,716.61 | 3.433225 |
| 1,000 | 3,433.22 | 3.433225 |
| 5,000 | 17,166.12 | 3.433225 |
| 10,000 | 34,332.25 | 3.433225 |
| 50,000 | 171,661.23 | 3.433225 |
| 100,000 | 343,322.45 | 3.433225 |
| 日期 | 1 PLN = ? BWP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 3.454851 | — |
| 2026-10-21 | 3.454854 | +0.00% |
| 2026-10-22 | 3.458958 | +0.12% |
| 2026-10-23 | 3.482170 | +0.67% |
| 2026-10-24 | 3.480349 | -0.05% |
| 2026-10-25 | 3.462208 | -0.52% |
| 2026-10-26 | 3.433724 | -0.82% |
| 2026-10-27 | 3.442266 | +0.25% |
| 2026-10-28 | 3.425786 | -0.48% |
| 2026-10-29 | 3.427203 | +0.04% |
| 2026-10-30 | 3.443877 | +0.49% |
| 2026-10-31 | 3.445452 | +0.05% |
| 2026-11-01 | 3.433664 | -0.34% |
| 2026-11-02 | 3.458369 | +0.72% |
| 2026-11-03 | 3.451411 | -0.20% |
| 2026-11-04 | 3.436879 | -0.42% |
| 2026-11-05 | 3.447056 | +0.30% |
| 2026-11-06 | 3.454541 | +0.22% |
| 2026-11-07 | 3.451376 | -0.09% |
| 2026-11-08 | 3.446737 | -0.13% |
| 2026-11-09 | 3.434999 | -0.34% |
| 2026-11-10 | 3.450186 | +0.44% |
| 2026-11-11 | 3.444925 | -0.15% |
| 2026-11-12 | 3.421638 | -0.68% |
| 2026-11-13 | 3.434755 | +0.38% |
| 2026-11-14 | 3.430861 | -0.11% |
| 2026-11-15 | 3.417689 | -0.38% |
| 2026-11-16 | 3.427999 | +0.30% |
| 2026-11-17 | 3.427011 | -0.03% |
| 2026-11-18 | 3.434337 | +0.21% |
本页面提供 波兰兹罗提(PLN)兑换 博茨瓦纳普拉(BWP)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 PLN 可兑换 3.4332 BWP,反向 1 BWP 可兑换 0.2913 PLN。页面同时展示近 90 天最高价 3.8744、最低价 3.4177、平均价 3.6184、区间涨跌 -8.92% 与日波动率 0.944%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。