报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PLN / OMR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PLN = 0.09609377 OMR |
| 反向汇率 | 1 OMR = 10.4065 PLN |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 波兰兹罗提 | zł PLN · 波兰 |
| 阿曼里亚尔 | ر.ع. OMR · 阿曼 |
| PLN 金额 | 换算为 OMR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 0.096094 |
| 5 | 0.48 | 0.096094 |
| 10 | 0.96 | 0.096094 |
| 20 | 1.92 | 0.096094 |
| 50 | 4.80 | 0.096094 |
| 100 | 9.61 | 0.096094 |
| 500 | 48.05 | 0.096094 |
| 1,000 | 96.09 | 0.096094 |
| 5,000 | 480.47 | 0.096094 |
| 10,000 | 960.94 | 0.096094 |
| 50,000 | 4,804.69 | 0.096094 |
| 100,000 | 9,609.38 | 0.096094 |
| 日期 | 1 PLN = ? OMR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.098820 | — |
| 2026-10-20 | 0.098691 | -0.13% |
| 2026-10-21 | 0.098825 | +0.14% |
| 2026-10-22 | 0.098846 | +0.02% |
| 2026-10-23 | 0.098290 | -0.56% |
| 2026-10-24 | 0.098189 | -0.10% |
| 2026-10-25 | 0.098149 | -0.04% |
| 2026-10-26 | 0.097862 | -0.29% |
| 2026-10-27 | 0.097512 | -0.36% |
| 2026-10-28 | 0.097224 | -0.30% |
| 2026-10-29 | 0.097408 | +0.19% |
| 2026-10-30 | 0.097643 | +0.24% |
| 2026-10-31 | 0.097688 | +0.05% |
| 2026-11-01 | 0.097688 | +0.00% |
| 2026-11-02 | 0.097604 | -0.09% |
| 2026-11-03 | 0.097406 | -0.20% |
| 2026-11-04 | 0.097942 | +0.55% |
| 2026-11-05 | 0.098343 | +0.41% |
| 2026-11-06 | 0.097949 | -0.40% |
| 2026-11-07 | 0.097860 | -0.09% |
| 2026-11-08 | 0.097825 | -0.04% |
| 2026-11-09 | 0.097954 | +0.13% |
| 2026-11-10 | 0.098172 | +0.22% |
| 2026-11-11 | 0.097723 | -0.46% |
| 2026-11-12 | 0.096898 | -0.84% |
| 2026-11-13 | 0.096543 | -0.37% |
| 2026-11-14 | 0.096458 | -0.09% |
| 2026-11-15 | 0.096446 | -0.01% |
| 2026-11-16 | 0.096243 | -0.21% |
| 2026-11-17 | 0.096094 | -0.15% |
本页面提供 波兰兹罗提(PLN)兑换 阿曼里亚尔(OMR)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 PLN 可兑换 0.0961 OMR,反向 1 OMR 可兑换 10.4065 PLN。页面同时展示近 90 天最高价 0.1094、最低价 0.0961、平均价 0.1039、区间涨跌 -8.73% 与日波动率 0.268%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。