报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PYG / BWP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PYG = 0.00219826 BWP |
| 反向汇率 | 1 BWP = 454.9051 PYG |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 巴拉圭瓜拉尼 | ₲ PYG · 巴拉圭 |
| 博茨瓦纳普拉 | P BWP · 博茨瓦纳 |
| PYG 金额 | 换算为 BWP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.002198 |
| 5 | 0.01 | 0.002198 |
| 10 | 0.02 | 0.002198 |
| 20 | 0.04 | 0.002198 |
| 50 | 0.11 | 0.002198 |
| 100 | 0.22 | 0.002198 |
| 500 | 1.10 | 0.002198 |
| 1,000 | 2.20 | 0.002198 |
| 5,000 | 10.99 | 0.002198 |
| 10,000 | 21.98 | 0.002198 |
| 50,000 | 109.91 | 0.002198 |
| 100,000 | 219.83 | 0.002198 |
| 日期 | 1 PYG = ? BWP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.002365 | — |
| 2026-10-16 | 0.002347 | -0.80% |
| 2026-10-18 | 0.002333 | -0.60% |
| 2026-10-19 | 0.002356 | +1.03% |
| 2026-10-20 | 0.002347 | -0.42% |
| 2026-10-21 | 0.002343 | -0.15% |
| 2026-10-22 | 0.002338 | -0.23% |
| 2026-10-23 | 0.002360 | +0.98% |
| 2026-10-25 | 0.002345 | -0.67% |
| 2026-10-26 | 0.002320 | -1.06% |
| 2026-10-27 | 0.002322 | +0.11% |
| 2026-10-28 | 0.002315 | -0.30% |
| 2026-10-29 | 0.002294 | -0.89% |
| 2026-10-30 | 0.002297 | +0.11% |
| 2026-11-01 | 0.002280 | -0.73% |
| 2026-11-02 | 0.002297 | +0.72% |
| 2026-11-03 | 0.002270 | -1.15% |
| 2026-11-04 | 0.002210 | -2.67% |
| 2026-11-05 | 0.002153 | -2.55% |
| 2026-11-06 | 0.002137 | -0.74% |
| 2026-11-08 | 0.002123 | -0.65% |
| 2026-11-09 | 0.002139 | +0.71% |
| 2026-11-10 | 0.002175 | +1.70% |
| 2026-11-11 | 0.002188 | +0.58% |
| 2026-11-12 | 0.002184 | -0.17% |
| 2026-11-13 | 0.002199 | +0.70% |
| 2026-11-15 | 0.002193 | -0.27% |
| 2026-11-16 | 0.002203 | +0.43% |
| 2026-11-17 | 0.002200 | -0.11% |
| 2026-11-18 | 0.002198 | -0.09% |
本页面提供 巴拉圭瓜拉尼(PYG)兑换 博茨瓦纳普拉(BWP)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 PYG 可兑换 0.0022 BWP,反向 1 BWP 可兑换 454.9051 PYG。页面同时展示近 90 天最高价 0.0024、最低价 0.0019、平均价 0.0021、区间涨跌 +12.45% 与日波动率 1.137%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。