报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.24% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PYG / CMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PYG = 0.00016046 CMD |
| 反向汇率 | 1 CMD = 6232.0000 PYG |
| 日涨跌 | -0.24% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 巴拉圭瓜拉尼 | ₲ PYG · 巴拉圭 |
| COMESA 记账单位 | CMD · 东南非共同市场 |
| PYG 金额 | 换算为 CMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.000160 |
| 5 | 0.00 | 0.000160 |
| 10 | 0.00 | 0.000160 |
| 20 | 0.00 | 0.000160 |
| 50 | 0.01 | 0.000160 |
| 100 | 0.02 | 0.000160 |
| 500 | 0.08 | 0.000160 |
| 1,000 | 0.16 | 0.000160 |
| 5,000 | 0.80 | 0.000160 |
| 10,000 | 1.60 | 0.000160 |
| 50,000 | 8.02 | 0.000160 |
| 100,000 | 16.05 | 0.000160 |
| 日期 | 1 PYG = ? CMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 0.000171 | — |
| 2026-10-07 | 0.000173 | +0.86% |
| 2026-10-08 | 0.000174 | +1.03% |
| 2026-10-09 | 0.000175 | +0.37% |
| 2026-10-12 | 0.000175 | +0.12% |
| 2026-10-13 | 0.000175 | -0.16% |
| 2026-10-14 | 0.000175 | +0.26% |
| 2026-10-16 | 0.000175 | -0.45% |
| 2026-10-19 | 0.000174 | -0.45% |
| 2026-10-20 | 0.000174 | +0.31% |
| 2026-10-21 | 0.000174 | -0.02% |
| 2026-10-22 | 0.000174 | -0.33% |
| 2026-10-23 | 0.000173 | -0.26% |
| 2026-10-26 | 0.000172 | -0.77% |
| 2026-10-27 | 0.000171 | -0.50% |
| 2026-10-28 | 0.000171 | -0.12% |
| 2026-10-29 | 0.000170 | -0.75% |
| 2026-10-30 | 0.000169 | -0.14% |
| 2026-11-02 | 0.000169 | -0.47% |
| 2026-11-03 | 0.000167 | -1.15% |
| 2026-11-04 | 0.000164 | -1.72% |
| 2026-11-05 | 0.000160 | -2.44% |
| 2026-11-06 | 0.000158 | -1.36% |
| 2026-11-09 | 0.000159 | +0.63% |
| 2026-11-10 | 0.000161 | +1.48% |
| 2026-11-11 | 0.000161 | +0.27% |
| 2026-11-12 | 0.000161 | -0.34% |
| 2026-11-13 | 0.000161 | -0.05% |
| 2026-11-16 | 0.000161 | +0.05% |
| 2026-11-17 | 0.000160 | -0.24% |
本页面提供 巴拉圭瓜拉尼(PYG)兑换 COMESA 记账单位(CMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 PYG 可兑换 0.0002 CMD,反向 1 CMD 可兑换 6232.0000 PYG。页面同时展示近 90 天最高价 0.0002、最低价 0.0001、平均价 0.0002、区间涨跌 +13.37% 与日波动率 0.493%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。