报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.80% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PYG / COP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PYG = 0.52839317 COP |
| 反向汇率 | 1 COP = 1.8925 PYG |
| 日涨跌 | -0.80% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 巴拉圭瓜拉尼 | ₲ PYG · 巴拉圭 |
| 哥伦比亚比索 | $ COP · 哥伦比亚 |
| PYG 金额 | 换算为 COP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.53 | 0.528393 |
| 5 | 2.64 | 0.528393 |
| 10 | 5.28 | 0.528393 |
| 20 | 10.57 | 0.528393 |
| 50 | 26.42 | 0.528393 |
| 100 | 52.84 | 0.528393 |
| 500 | 264.20 | 0.528393 |
| 1,000 | 528.39 | 0.528393 |
| 5,000 | 2,641.97 | 0.528393 |
| 10,000 | 5,283.93 | 0.528393 |
| 50,000 | 26,419.66 | 0.528393 |
| 100,000 | 52,839.32 | 0.528393 |
| 日期 | 1 PYG = ? COP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.558068 | — |
| 2026-10-16 | 0.554382 | -0.66% |
| 2026-10-18 | 0.552058 | -0.42% |
| 2026-10-19 | 0.550758 | -0.24% |
| 2026-10-20 | 0.550833 | +0.01% |
| 2026-10-21 | 0.553718 | +0.52% |
| 2026-10-22 | 0.553921 | +0.04% |
| 2026-10-23 | 0.550853 | -0.55% |
| 2026-10-25 | 0.546754 | -0.74% |
| 2026-10-26 | 0.542276 | -0.82% |
| 2026-10-27 | 0.539430 | -0.52% |
| 2026-10-28 | 0.539142 | -0.05% |
| 2026-10-29 | 0.536679 | -0.46% |
| 2026-10-30 | 0.536599 | -0.01% |
| 2026-11-01 | 0.536030 | -0.11% |
| 2026-11-02 | 0.537721 | +0.32% |
| 2026-11-03 | 0.535802 | -0.36% |
| 2026-11-04 | 0.529099 | -1.25% |
| 2026-11-05 | 0.515347 | -2.60% |
| 2026-11-06 | 0.510147 | -1.01% |
| 2026-11-08 | 0.507524 | -0.51% |
| 2026-11-09 | 0.515375 | +1.55% |
| 2026-11-10 | 0.527413 | +2.34% |
| 2026-11-11 | 0.531088 | +0.70% |
| 2026-11-12 | 0.530664 | -0.08% |
| 2026-11-13 | 0.532117 | +0.27% |
| 2026-11-15 | 0.533398 | +0.24% |
| 2026-11-16 | 0.533902 | +0.09% |
| 2026-11-17 | 0.532678 | -0.23% |
| 2026-11-18 | 0.528393 | -0.80% |
本页面提供 巴拉圭瓜拉尼(PYG)兑换 哥伦比亚比索(COP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 PYG 可兑换 0.5284 COP,反向 1 COP 可兑换 1.8925 PYG。页面同时展示近 90 天最高价 0.6214、最低价 0.5075、平均价 0.5564、区间涨跌 -0.06% 与日波动率 0.645%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。