报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.30% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PYG / PHP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PYG = 0.01024262 PHP |
| 反向汇率 | 1 PHP = 97.6313 PYG |
| 日涨跌 | -0.30% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 巴拉圭瓜拉尼 | ₲ PYG · 巴拉圭 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| PYG 金额 | 换算为 PHP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 0.010243 |
| 5 | 0.05 | 0.010243 |
| 10 | 0.10 | 0.010243 |
| 20 | 0.20 | 0.010243 |
| 50 | 0.51 | 0.010243 |
| 100 | 1.02 | 0.010243 |
| 500 | 5.12 | 0.010243 |
| 1,000 | 10.24 | 0.010243 |
| 5,000 | 51.21 | 0.010243 |
| 10,000 | 102.43 | 0.010243 |
| 50,000 | 512.13 | 0.010243 |
| 100,000 | 1,024.26 | 0.010243 |
| 日期 | 1 PYG = ? PHP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.011004 | — |
| 2026-10-15 | 0.011024 | +0.18% |
| 2026-10-16 | 0.010988 | -0.33% |
| 2026-10-18 | 0.010948 | -0.36% |
| 2026-10-19 | 0.010940 | -0.07% |
| 2026-10-20 | 0.010982 | +0.38% |
| 2026-10-21 | 0.011010 | +0.26% |
| 2026-10-22 | 0.011003 | -0.07% |
| 2026-10-23 | 0.010992 | -0.10% |
| 2026-10-25 | 0.010969 | -0.21% |
| 2026-10-26 | 0.010949 | -0.18% |
| 2026-10-27 | 0.010929 | -0.18% |
| 2026-10-28 | 0.010921 | -0.07% |
| 2026-10-29 | 0.010819 | -0.93% |
| 2026-10-30 | 0.010781 | -0.35% |
| 2026-11-01 | 0.010735 | -0.43% |
| 2026-11-02 | 0.010713 | -0.20% |
| 2026-11-03 | 0.010565 | -1.38% |
| 2026-11-04 | 0.010394 | -1.62% |
| 2026-11-05 | 0.010087 | -2.95% |
| 2026-11-06 | 0.009929 | -1.56% |
| 2026-11-08 | 0.009876 | -0.53% |
| 2026-11-09 | 0.010016 | +1.41% |
| 2026-11-10 | 0.010144 | +1.28% |
| 2026-11-11 | 0.010185 | +0.41% |
| 2026-11-12 | 0.010217 | +0.31% |
| 2026-11-13 | 0.010245 | +0.28% |
| 2026-11-15 | 0.010261 | +0.16% |
| 2026-11-16 | 0.010273 | +0.12% |
| 2026-11-17 | 0.010243 | -0.30% |
本页面提供 巴拉圭瓜拉尼(PYG)兑换 菲律宾比索(PHP)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 PYG 可兑换 0.0102 PHP,反向 1 PHP 可兑换 97.6313 PYG。页面同时展示近 90 天最高价 0.0110、最低价 0.0083、平均价 0.0097、区间涨跌 +22.84% 与日波动率 0.504%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。