报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | RON / AUD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 RON = 0.30506038 AUD |
| 反向汇率 | 1 AUD = 3.2780 RON |
| 日涨跌 | +0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 罗马尼亚列伊 | Lei RON · 罗马尼亚 |
| 澳大利亚元 | $ AUD · 澳大利亚 |
| RON 金额 | 换算为 AUD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.31 | 0.305060 |
| 5 | 1.53 | 0.305060 |
| 10 | 3.05 | 0.305060 |
| 20 | 6.10 | 0.305060 |
| 50 | 15.25 | 0.305060 |
| 100 | 30.51 | 0.305060 |
| 500 | 152.53 | 0.305060 |
| 1,000 | 305.06 | 0.305060 |
| 5,000 | 1,525.30 | 0.305060 |
| 10,000 | 3,050.60 | 0.305060 |
| 50,000 | 15,253.02 | 0.305060 |
| 100,000 | 30,506.04 | 0.305060 |
| 日期 | 1 RON = ? AUD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.301603 | — |
| 2026-10-21 | 0.300291 | -0.44% |
| 2026-10-22 | 0.299498 | -0.26% |
| 2026-10-23 | 0.298694 | -0.27% |
| 2026-10-24 | 0.298600 | -0.03% |
| 2026-10-25 | 0.298469 | -0.04% |
| 2026-10-26 | 0.298117 | -0.12% |
| 2026-10-27 | 0.297262 | -0.29% |
| 2026-10-28 | 0.296161 | -0.37% |
| 2026-10-29 | 0.295958 | -0.07% |
| 2026-10-30 | 0.297245 | +0.44% |
| 2026-10-31 | 0.297453 | +0.07% |
| 2026-11-01 | 0.297538 | +0.03% |
| 2026-11-02 | 0.298583 | +0.35% |
| 2026-11-03 | 0.299629 | +0.35% |
| 2026-11-04 | 0.300662 | +0.34% |
| 2026-11-05 | 0.300412 | -0.08% |
| 2026-11-06 | 0.302376 | +0.65% |
| 2026-11-07 | 0.302705 | +0.11% |
| 2026-11-08 | 0.303095 | +0.13% |
| 2026-11-09 | 0.303761 | +0.22% |
| 2026-11-10 | 0.303777 | +0.01% |
| 2026-11-11 | 0.304027 | +0.08% |
| 2026-11-12 | 0.303530 | -0.16% |
| 2026-11-13 | 0.304044 | +0.17% |
| 2026-11-14 | 0.304049 | +0.00% |
| 2026-11-15 | 0.304146 | +0.03% |
| 2026-11-16 | 0.304551 | +0.13% |
| 2026-11-17 | 0.304946 | +0.13% |
| 2026-11-18 | 0.305040 | +0.03% |
本页面提供 罗马尼亚列伊(RON)兑换 澳大利亚元(AUD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 RON 可兑换 0.3051 AUD,反向 1 AUD 可兑换 3.2780 RON。页面同时展示近 90 天最高价 0.3514、最低价 0.2960、平均价 0.3201、区间涨跌 -13.04% 与日波动率 0.230%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。