报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.14% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | RSD / CUP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 RSD = 0.22425715 CUP |
| 反向汇率 | 1 CUP = 4.4592 RSD |
| 日涨跌 | -0.14% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD RSD · 塞尔维亚 |
| 古巴比索 | $ CUP · 古巴 |
| RSD 金额 | 换算为 CUP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.22 | 0.224257 |
| 5 | 1.12 | 0.224257 |
| 10 | 2.24 | 0.224257 |
| 20 | 4.49 | 0.224257 |
| 50 | 11.21 | 0.224257 |
| 100 | 22.43 | 0.224257 |
| 500 | 112.13 | 0.224257 |
| 1,000 | 224.26 | 0.224257 |
| 5,000 | 1,121.29 | 0.224257 |
| 10,000 | 2,242.57 | 0.224257 |
| 50,000 | 11,212.86 | 0.224257 |
| 100,000 | 22,425.71 | 0.224257 |
| 日期 | 1 RSD = ? CUP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.229467 | — |
| 2026-10-21 | 0.229292 | -0.08% |
| 2026-10-22 | 0.229533 | +0.11% |
| 2026-10-23 | 0.228920 | -0.27% |
| 2026-10-24 | 0.228855 | -0.03% |
| 2026-10-25 | 0.228833 | -0.01% |
| 2026-10-26 | 0.228746 | -0.04% |
| 2026-10-27 | 0.228267 | -0.21% |
| 2026-10-28 | 0.227445 | -0.36% |
| 2026-10-29 | 0.227467 | +0.01% |
| 2026-10-30 | 0.227964 | +0.22% |
| 2026-10-31 | 0.228202 | +0.10% |
| 2026-11-01 | 0.228202 | +0.00% |
| 2026-11-02 | 0.228484 | +0.12% |
| 2026-11-03 | 0.228571 | +0.04% |
| 2026-11-04 | 0.228898 | +0.14% |
| 2026-11-05 | 0.229533 | +0.28% |
| 2026-11-06 | 0.228855 | -0.30% |
| 2026-11-07 | 0.228550 | -0.13% |
| 2026-11-08 | 0.228419 | -0.06% |
| 2026-11-09 | 0.228245 | -0.08% |
| 2026-11-10 | 0.228702 | +0.20% |
| 2026-11-11 | 0.228267 | -0.19% |
| 2026-11-12 | 0.226779 | -0.65% |
| 2026-11-13 | 0.225840 | -0.41% |
| 2026-11-14 | 0.225670 | -0.08% |
| 2026-11-15 | 0.225606 | -0.03% |
| 2026-11-16 | 0.225120 | -0.22% |
| 2026-11-17 | 0.224572 | -0.24% |
| 2026-11-18 | 0.224257 | -0.14% |
本页面提供 塞尔维亚第纳尔(RSD)兑换 古巴比索(CUP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 RSD 可兑换 0.2243 CUP,反向 1 CUP 可兑换 4.4592 RSD。页面同时展示近 90 天最高价 0.2446、最低价 0.2243、平均价 0.2364、区间涨跌 -5.42% 与日波动率 0.193%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。