报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | RSD / KPW |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 RSD = 1.21641093 KPW |
| 反向汇率 | 1 KPW = 0.8221 RSD |
| 日涨跌 | -0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD RSD · 塞尔维亚 |
| 朝鲜元 | ₩ KPW · 朝鲜 |
| RSD 金额 | 换算为 KPW | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.22 | 1.216411 |
| 5 | 6.08 | 1.216411 |
| 10 | 12.16 | 1.216411 |
| 20 | 24.33 | 1.216411 |
| 50 | 60.82 | 1.216411 |
| 100 | 121.64 | 1.216411 |
| 500 | 608.21 | 1.216411 |
| 1,000 | 1,216.41 | 1.216411 |
| 5,000 | 6,082.05 | 1.216411 |
| 10,000 | 12,164.11 | 1.216411 |
| 50,000 | 60,820.55 | 1.216411 |
| 100,000 | 121,641.09 | 1.216411 |
| 日期 | 1 RSD = ? KPW | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 1.244211 | — |
| 2026-10-20 | 1.243044 | -0.09% |
| 2026-10-21 | 1.242094 | -0.08% |
| 2026-10-22 | 1.243401 | +0.11% |
| 2026-10-23 | 1.240080 | -0.27% |
| 2026-10-24 | 1.239725 | -0.03% |
| 2026-10-25 | 1.239607 | -0.01% |
| 2026-10-26 | 1.239230 | -0.03% |
| 2026-10-27 | 1.236637 | -0.21% |
| 2026-10-28 | 1.231994 | -0.38% |
| 2026-10-29 | 1.232016 | +0.00% |
| 2026-10-30 | 1.234802 | +0.23% |
| 2026-10-31 | 1.236094 | +0.10% |
| 2026-11-01 | 1.236094 | +0.00% |
| 2026-11-02 | 1.237814 | +0.14% |
| 2026-11-03 | 1.238000 | +0.02% |
| 2026-11-04 | 1.239962 | +0.16% |
| 2026-11-05 | 1.243210 | +0.26% |
| 2026-11-06 | 1.239535 | -0.30% |
| 2026-11-07 | 1.237882 | -0.13% |
| 2026-11-08 | 1.237175 | -0.06% |
| 2026-11-09 | 1.236234 | -0.08% |
| 2026-11-10 | 1.238803 | +0.21% |
| 2026-11-11 | 1.236447 | -0.19% |
| 2026-11-12 | 1.228480 | -0.64% |
| 2026-11-13 | 1.223205 | -0.43% |
| 2026-11-14 | 1.222285 | -0.08% |
| 2026-11-15 | 1.222128 | -0.01% |
| 2026-11-16 | 1.219492 | -0.22% |
| 2026-11-17 | 1.216525 | -0.24% |
本页面提供 塞尔维亚第纳尔(RSD)兑换 朝鲜元(KPW)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 RSD 可兑换 1.2164 KPW,反向 1 KPW 可兑换 0.8221 RSD。页面同时展示近 90 天最高价 1.3250、最低价 1.2165、平均价 1.2804、区间涨跌 -5.41% 与日波动率 0.193%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。