报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.14% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | RSD / MOP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 RSD = 0.07556999 MOP |
| 反向汇率 | 1 MOP = 13.2328 RSD |
| 日涨跌 | -0.14% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD RSD · 塞尔维亚 |
| 澳门元 | P MOP · 中国澳门 |
| RSD 金额 | 换算为 MOP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.08 | 0.075570 |
| 5 | 0.38 | 0.075570 |
| 10 | 0.76 | 0.075570 |
| 20 | 1.51 | 0.075570 |
| 50 | 3.78 | 0.075570 |
| 100 | 7.56 | 0.075570 |
| 500 | 37.78 | 0.075570 |
| 1,000 | 75.57 | 0.075570 |
| 5,000 | 377.85 | 0.075570 |
| 10,000 | 755.70 | 0.075570 |
| 50,000 | 3,778.50 | 0.075570 |
| 100,000 | 7,557.00 | 0.075570 |
| 日期 | 1 RSD = ? MOP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.077164 | — |
| 2026-10-16 | 0.077315 | +0.20% |
| 2026-10-18 | 0.077419 | +0.13% |
| 2026-10-19 | 0.077406 | -0.02% |
| 2026-10-20 | 0.077340 | -0.08% |
| 2026-10-21 | 0.077277 | -0.08% |
| 2026-10-22 | 0.077314 | +0.05% |
| 2026-10-23 | 0.077093 | -0.29% |
| 2026-10-25 | 0.077062 | -0.04% |
| 2026-10-26 | 0.077052 | -0.01% |
| 2026-10-27 | 0.076899 | -0.20% |
| 2026-10-28 | 0.076623 | -0.36% |
| 2026-10-29 | 0.076641 | +0.02% |
| 2026-10-30 | 0.076809 | +0.22% |
| 2026-11-01 | 0.076887 | +0.10% |
| 2026-11-02 | 0.076985 | +0.13% |
| 2026-11-03 | 0.077015 | +0.04% |
| 2026-11-04 | 0.077126 | +0.14% |
| 2026-11-05 | 0.077333 | +0.27% |
| 2026-11-06 | 0.077062 | -0.35% |
| 2026-11-08 | 0.076906 | -0.20% |
| 2026-11-09 | 0.076858 | -0.06% |
| 2026-11-10 | 0.077035 | +0.23% |
| 2026-11-11 | 0.076909 | -0.16% |
| 2026-11-12 | 0.076406 | -0.65% |
| 2026-11-13 | 0.076095 | -0.41% |
| 2026-11-15 | 0.076016 | -0.10% |
| 2026-11-16 | 0.075858 | -0.21% |
| 2026-11-17 | 0.075679 | -0.24% |
| 2026-11-18 | 0.075570 | -0.14% |
本页面提供 塞尔维亚第纳尔(RSD)兑换 澳门元(MOP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 RSD 可兑换 0.0756 MOP,反向 1 MOP 可兑换 13.2328 RSD。页面同时展示近 90 天最高价 0.0820、最低价 0.0756、平均价 0.0794、区间涨跌 -4.71% 与日波动率 0.211%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。