报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | RSD / SDG |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 RSD = 5.60553116 SDG |
| 反向汇率 | 1 SDG = 0.1784 RSD |
| 日涨跌 | -0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD RSD · 塞尔维亚 |
| 苏丹镑 | £ SDG · 苏丹 |
| RSD 金额 | 换算为 SDG | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 5.61 | 5.605531 |
| 5 | 28.03 | 5.605531 |
| 10 | 56.06 | 5.605531 |
| 20 | 112.11 | 5.605531 |
| 50 | 280.28 | 5.605531 |
| 100 | 560.55 | 5.605531 |
| 500 | 2,802.77 | 5.605531 |
| 1,000 | 5,605.53 | 5.605531 |
| 5,000 | 28,027.66 | 5.605531 |
| 10,000 | 56,055.31 | 5.605531 |
| 50,000 | 280,276.56 | 5.605531 |
| 100,000 | 560,553.12 | 5.605531 |
| 日期 | 1 RSD = ? SDG | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 5.722286 | — |
| 2026-10-16 | 5.727108 | +0.08% |
| 2026-10-17 | 5.733110 | +0.10% |
| 2026-10-19 | 5.741914 | +0.15% |
| 2026-10-20 | 5.737164 | -0.08% |
| 2026-10-21 | 5.735359 | -0.03% |
| 2026-10-22 | 5.740340 | +0.09% |
| 2026-10-23 | 5.743419 | +0.05% |
| 2026-10-24 | 5.742062 | -0.02% |
| 2026-10-26 | 5.730557 | -0.20% |
| 2026-10-27 | 5.718946 | -0.20% |
| 2026-10-28 | 5.687168 | -0.56% |
| 2026-10-29 | 5.680789 | -0.11% |
| 2026-10-30 | 5.682751 | +0.03% |
| 2026-10-31 | 5.688599 | +0.10% |
| 2026-11-02 | 5.708778 | +0.35% |
| 2026-11-03 | 5.714000 | +0.09% |
| 2026-11-04 | 5.721888 | +0.14% |
| 2026-11-05 | 5.737854 | +0.28% |
| 2026-11-06 | 5.732145 | -0.10% |
| 2026-11-07 | 5.724788 | -0.13% |
| 2026-11-09 | 5.709558 | -0.27% |
| 2026-11-10 | 5.724033 | +0.25% |
| 2026-11-11 | 5.712669 | -0.20% |
| 2026-11-12 | 5.703865 | -0.15% |
| 2026-11-13 | 5.688153 | -0.28% |
| 2026-11-14 | 5.671462 | -0.29% |
| 2026-11-16 | 5.644030 | -0.48% |
| 2026-11-17 | 5.165060 | -8.49% |
| 2026-11-18 | 5.606055 | +8.54% |
本页面提供 塞尔维亚第纳尔(RSD)兑换 苏丹镑(SDG)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 RSD 可兑换 5.6055 SDG,反向 1 SDG 可兑换 0.1784 RSD。页面同时展示近 90 天最高价 6.1234、最低价 5.1651、平均价 5.9011、区间涨跌 -5.42% 与日波动率 1.256%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。