报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | RSD / SLE |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 RSD = 0.21630384 SLE |
| 反向汇率 | 1 SLE = 4.6231 RSD |
| 日涨跌 | -0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD RSD · 塞尔维亚 |
| 塞拉利昂利昂 | Le SLE · 塞拉利昂 |
| RSD 金额 | 换算为 SLE | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.22 | 0.216304 |
| 5 | 1.08 | 0.216304 |
| 10 | 2.16 | 0.216304 |
| 20 | 4.33 | 0.216304 |
| 50 | 10.82 | 0.216304 |
| 100 | 21.63 | 0.216304 |
| 500 | 108.15 | 0.216304 |
| 1,000 | 216.30 | 0.216304 |
| 5,000 | 1,081.52 | 0.216304 |
| 10,000 | 2,163.04 | 0.216304 |
| 50,000 | 10,815.19 | 0.216304 |
| 100,000 | 21,630.38 | 0.216304 |
| 日期 | 1 RSD = ? SLE | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.228887 | — |
| 2026-10-09 | 0.227978 | -0.40% |
| 2026-10-12 | 0.227214 | -0.34% |
| 2026-10-13 | 0.224957 | -0.99% |
| 2026-10-14 | 0.226799 | +0.82% |
| 2026-10-15 | 0.227571 | +0.34% |
| 2026-10-16 | 0.227031 | -0.24% |
| 2026-10-19 | 0.225455 | -0.69% |
| 2026-10-20 | 0.225222 | -0.10% |
| 2026-10-21 | 0.222633 | -1.15% |
| 2026-10-22 | 0.223422 | +0.35% |
| 2026-10-23 | 0.221881 | -0.69% |
| 2026-10-26 | 0.221445 | -0.20% |
| 2026-10-27 | 0.219812 | -0.74% |
| 2026-10-28 | 0.217314 | -1.14% |
| 2026-10-29 | 0.217790 | +0.22% |
| 2026-10-30 | 0.217886 | +0.04% |
| 2026-11-02 | 0.219021 | +0.52% |
| 2026-11-03 | 0.218724 | -0.14% |
| 2026-11-04 | 0.219504 | +0.36% |
| 2026-11-05 | 0.220457 | +0.43% |
| 2026-11-06 | 0.221274 | +0.37% |
| 2026-11-09 | 0.220038 | -0.56% |
| 2026-11-10 | 0.219383 | -0.30% |
| 2026-11-11 | 0.219041 | -0.16% |
| 2026-11-12 | 0.218416 | -0.29% |
| 2026-11-13 | 0.218698 | +0.13% |
| 2026-11-16 | 0.218150 | -0.25% |
| 2026-11-17 | 0.218078 | -0.03% |
| 2026-11-18 | 0.216324 | -0.80% |
本页面提供 塞尔维亚第纳尔(RSD)兑换 塞拉利昂利昂(SLE)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 RSD 可兑换 0.2163 SLE,反向 1 SLE 可兑换 4.6231 RSD。页面同时展示近 90 天最高价 0.2427、最低价 0.2163、平均价 0.2326、区间涨跌 -5.75% 与日波动率 0.854%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。