报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.11% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | RUB / AED |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 RUB = 0.04448819 AED |
| 反向汇率 | 1 AED = 22.4779 RUB |
| 日涨跌 | -0.11% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 俄罗斯卢布 | ₽ RUB · 俄罗斯 |
| 阿联酋迪拉姆 | د.إ AED · 阿联酋 |
| RUB 金额 | 换算为 AED | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 0.044488 |
| 5 | 0.22 | 0.044488 |
| 10 | 0.44 | 0.044488 |
| 20 | 0.89 | 0.044488 |
| 50 | 2.22 | 0.044488 |
| 100 | 4.45 | 0.044488 |
| 500 | 22.24 | 0.044488 |
| 1,000 | 44.49 | 0.044488 |
| 5,000 | 222.44 | 0.044488 |
| 10,000 | 444.88 | 0.044488 |
| 50,000 | 2,224.41 | 0.044488 |
| 100,000 | 4,448.82 | 0.044488 |
| 日期 | 1 RUB = ? AED | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.044051 | — |
| 2026-10-20 | 0.044332 | +0.64% |
| 2026-10-21 | 0.044542 | +0.47% |
| 2026-10-22 | 0.044918 | +0.84% |
| 2026-10-23 | 0.045167 | +0.55% |
| 2026-10-24 | 0.045267 | +0.22% |
| 2026-10-25 | 0.045312 | +0.10% |
| 2026-10-26 | 0.045440 | +0.28% |
| 2026-10-27 | 0.045502 | +0.14% |
| 2026-10-28 | 0.045565 | +0.14% |
| 2026-10-29 | 0.045570 | +0.01% |
| 2026-10-30 | 0.045508 | -0.14% |
| 2026-10-31 | 0.045531 | +0.05% |
| 2026-11-01 | 0.045525 | -0.01% |
| 2026-11-02 | 0.045486 | -0.09% |
| 2026-11-03 | 0.045206 | -0.62% |
| 2026-11-04 | 0.044968 | -0.53% |
| 2026-11-05 | 0.044907 | -0.13% |
| 2026-11-06 | 0.044918 | +0.02% |
| 2026-11-07 | 0.044891 | -0.06% |
| 2026-11-08 | 0.044896 | +0.01% |
| 2026-11-09 | 0.044776 | -0.27% |
| 2026-11-10 | 0.044488 | -0.64% |
| 2026-11-11 | 0.044327 | -0.36% |
| 2026-11-12 | 0.044349 | +0.05% |
| 2026-11-13 | 0.044386 | +0.08% |
| 2026-11-14 | 0.044456 | +0.16% |
| 2026-11-15 | 0.044467 | +0.02% |
| 2026-11-16 | 0.044537 | +0.16% |
| 2026-11-17 | 0.044488 | -0.11% |
本页面提供 俄罗斯卢布(RUB)兑换 阿联酋迪拉姆(AED)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 RUB 可兑换 0.0445 AED,反向 1 AED 可兑换 22.4779 RUB。页面同时展示近 90 天最高价 0.0516、最低价 0.0422、平均价 0.0466、区间涨跌 -1.66% 与日波动率 0.472%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。