报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.25% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | RUB / ALL |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 RUB = 0.99854174 ALL |
| 反向汇率 | 1 ALL = 1.0015 RUB |
| 日涨跌 | +0.25% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 俄罗斯卢布 | ₽ RUB · 俄罗斯 |
| 阿尔巴尼亚列克 | L ALL · 阿尔巴尼亚 |
| RUB 金额 | 换算为 ALL | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 0.998542 |
| 5 | 4.99 | 0.998542 |
| 10 | 9.99 | 0.998542 |
| 20 | 19.97 | 0.998542 |
| 50 | 49.93 | 0.998542 |
| 100 | 99.85 | 0.998542 |
| 500 | 499.27 | 0.998542 |
| 1,000 | 998.54 | 0.998542 |
| 5,000 | 4,992.71 | 0.998542 |
| 10,000 | 9,985.42 | 0.998542 |
| 50,000 | 49,927.09 | 0.998542 |
| 100,000 | 99,854.17 | 0.998542 |
| 日期 | 1 RUB = ? ALL | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.977064 | — |
| 2026-10-21 | 0.979139 | +0.21% |
| 2026-10-22 | 0.987769 | +0.88% |
| 2026-10-23 | 0.995327 | +0.77% |
| 2026-10-24 | 0.997658 | +0.23% |
| 2026-10-25 | 0.998643 | +0.10% |
| 2026-10-26 | 1.002475 | +0.38% |
| 2026-10-27 | 1.006443 | +0.40% |
| 2026-10-28 | 1.011166 | +0.47% |
| 2026-10-29 | 1.010795 | -0.04% |
| 2026-10-30 | 1.006815 | -0.39% |
| 2026-10-31 | 1.007191 | +0.04% |
| 2026-11-01 | 1.007438 | +0.02% |
| 2026-11-02 | 1.006193 | -0.12% |
| 2026-11-03 | 0.999015 | -0.71% |
| 2026-11-04 | 0.991919 | -0.71% |
| 2026-11-05 | 0.988506 | -0.34% |
| 2026-11-06 | 0.991438 | +0.30% |
| 2026-11-07 | 0.991810 | +0.04% |
| 2026-11-08 | 0.993399 | +0.16% |
| 2026-11-09 | 0.990856 | -0.26% |
| 2026-11-10 | 0.980133 | -1.08% |
| 2026-11-11 | 0.978877 | -0.13% |
| 2026-11-12 | 0.987200 | +0.85% |
| 2026-11-13 | 0.990694 | +0.35% |
| 2026-11-14 | 0.992495 | +0.18% |
| 2026-11-15 | 0.993341 | +0.09% |
| 2026-11-16 | 0.996847 | +0.35% |
| 2026-11-17 | 0.996002 | -0.08% |
| 2026-11-18 | 0.998542 | +0.25% |
本页面提供 俄罗斯卢布(RUB)兑换 阿尔巴尼亚列克(ALL)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 RUB 可兑换 0.9985 ALL,反向 1 ALL 可兑换 1.0015 RUB。页面同时展示近 90 天最高价 1.1532、最低价 0.9118、平均价 1.0369、区间涨跌 -3.07% 与日波动率 0.498%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。