报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.08% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | RUB / BDT |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 RUB = 1.51439330 BDT |
| 反向汇率 | 1 BDT = 0.6603 RUB |
| 日涨跌 | -0.08% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 俄罗斯卢布 | ₽ RUB · 俄罗斯 |
| 孟加拉塔卡 | ৳ BDT · 孟加拉国 |
| RUB 金额 | 换算为 BDT | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.51 | 1.514393 |
| 5 | 7.57 | 1.514393 |
| 10 | 15.14 | 1.514393 |
| 20 | 30.29 | 1.514393 |
| 50 | 75.72 | 1.514393 |
| 100 | 151.44 | 1.514393 |
| 500 | 757.20 | 1.514393 |
| 1,000 | 1,514.39 | 1.514393 |
| 5,000 | 7,571.97 | 1.514393 |
| 10,000 | 15,143.93 | 1.514393 |
| 50,000 | 75,719.66 | 1.514393 |
| 100,000 | 151,439.33 | 1.514393 |
| 日期 | 1 RUB = ? BDT | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 1.492033 | — |
| 2026-10-21 | 1.499212 | +0.48% |
| 2026-10-22 | 1.512598 | +0.89% |
| 2026-10-23 | 1.522199 | +0.63% |
| 2026-10-24 | 1.525576 | +0.22% |
| 2026-10-25 | 1.526712 | +0.07% |
| 2026-10-26 | 1.530685 | +0.26% |
| 2026-10-27 | 1.534878 | +0.27% |
| 2026-10-28 | 1.538586 | +0.24% |
| 2026-10-29 | 1.538404 | -0.01% |
| 2026-10-30 | 1.535812 | -0.17% |
| 2026-10-31 | 1.536573 | +0.05% |
| 2026-11-01 | 1.537374 | +0.05% |
| 2026-11-02 | 1.536785 | -0.04% |
| 2026-11-03 | 1.530650 | -0.40% |
| 2026-11-04 | 1.523081 | -0.49% |
| 2026-11-05 | 1.520910 | -0.14% |
| 2026-11-06 | 1.522750 | +0.12% |
| 2026-11-07 | 1.521819 | -0.06% |
| 2026-11-08 | 1.522005 | +0.01% |
| 2026-11-09 | 1.516337 | -0.37% |
| 2026-11-10 | 1.507935 | -0.55% |
| 2026-11-11 | 1.505492 | -0.16% |
| 2026-11-12 | 1.508876 | +0.22% |
| 2026-11-13 | 1.509548 | +0.04% |
| 2026-11-14 | 1.510955 | +0.09% |
| 2026-11-15 | 1.510958 | +0.00% |
| 2026-11-16 | 1.512976 | +0.13% |
| 2026-11-17 | 1.510236 | -0.18% |
| 2026-11-18 | 1.515616 | +0.36% |
本页面提供 俄罗斯卢布(RUB)兑换 孟加拉塔卡(BDT)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 RUB 可兑换 1.5144 BDT,反向 1 BDT 可兑换 0.6603 RUB。页面同时展示近 90 天最高价 1.7256、最低价 1.4101、平均价 1.5587、区间涨跌 +0.26% 与日波动率 0.477%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。