报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.78% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | RUB / BWP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 RUB = 0.16741402 BWP |
| 反向汇率 | 1 BWP = 5.9732 RUB |
| 日涨跌 | +0.78% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 俄罗斯卢布 | ₽ RUB · 俄罗斯 |
| 博茨瓦纳普拉 | P BWP · 博茨瓦纳 |
| RUB 金额 | 换算为 BWP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.17 | 0.167414 |
| 5 | 0.84 | 0.167414 |
| 10 | 1.67 | 0.167414 |
| 20 | 3.35 | 0.167414 |
| 50 | 8.37 | 0.167414 |
| 100 | 16.74 | 0.167414 |
| 500 | 83.71 | 0.167414 |
| 1,000 | 167.41 | 0.167414 |
| 5,000 | 837.07 | 0.167414 |
| 10,000 | 1,674.14 | 0.167414 |
| 50,000 | 8,370.70 | 0.167414 |
| 100,000 | 16,741.40 | 0.167414 |
| 日期 | 1 RUB = ? BWP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.162483 | — |
| 2026-10-21 | 0.163030 | +0.34% |
| 2026-10-22 | 0.164567 | +0.94% |
| 2026-10-23 | 0.167530 | +1.80% |
| 2026-10-24 | 0.167986 | +0.27% |
| 2026-10-25 | 0.167344 | -0.38% |
| 2026-10-26 | 0.166928 | -0.25% |
| 2026-10-27 | 0.168172 | +0.75% |
| 2026-10-28 | 0.168093 | -0.05% |
| 2026-10-29 | 0.167864 | -0.14% |
| 2026-10-30 | 0.168046 | +0.11% |
| 2026-10-31 | 0.168129 | +0.05% |
| 2026-11-01 | 0.167533 | -0.35% |
| 2026-11-02 | 0.168738 | +0.72% |
| 2026-11-03 | 0.167702 | -0.61% |
| 2026-11-04 | 0.165208 | -1.49% |
| 2026-11-05 | 0.164799 | -0.25% |
| 2026-11-06 | 0.165861 | +0.64% |
| 2026-11-07 | 0.165760 | -0.06% |
| 2026-11-08 | 0.165616 | -0.09% |
| 2026-11-09 | 0.164392 | -0.74% |
| 2026-11-10 | 0.163695 | -0.42% |
| 2026-11-11 | 0.163602 | -0.06% |
| 2026-11-12 | 0.163958 | +0.22% |
| 2026-11-13 | 0.165332 | +0.84% |
| 2026-11-14 | 0.165550 | +0.13% |
| 2026-11-15 | 0.164975 | -0.35% |
| 2026-11-16 | 0.166083 | +0.67% |
| 2026-11-17 | 0.166111 | +0.02% |
| 2026-11-18 | 0.167414 | +0.78% |
本页面提供 俄罗斯卢布(RUB)兑换 博茨瓦纳普拉(BWP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 RUB 可兑换 0.1674 BWP,反向 1 BWP 可兑换 5.9732 RUB。页面同时展示近 90 天最高价 0.1894、最低价 0.1517、平均价 0.1700、区间涨跌 -1.75% 与日波动率 1.050%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。