报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.43% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | RUB / CHF |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 RUB = 0.01021218 CHF |
| 反向汇率 | 1 CHF = 97.9223 RUB |
| 日涨跌 | +0.43% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 俄罗斯卢布 | ₽ RUB · 俄罗斯 |
| 瑞士法郎 | CHF CHF · 瑞士、列支敦士登 |
| RUB 金额 | 换算为 CHF | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 0.010212 |
| 5 | 0.05 | 0.010212 |
| 10 | 0.10 | 0.010212 |
| 20 | 0.20 | 0.010212 |
| 50 | 0.51 | 0.010212 |
| 100 | 1.02 | 0.010212 |
| 500 | 5.11 | 0.010212 |
| 1,000 | 10.21 | 0.010212 |
| 5,000 | 51.06 | 0.010212 |
| 10,000 | 102.12 | 0.010212 |
| 50,000 | 510.61 | 0.010212 |
| 100,000 | 1,021.22 | 0.010212 |
| 日期 | 1 RUB = ? CHF | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.009956 | — |
| 2026-10-21 | 0.010003 | +0.47% |
| 2026-10-22 | 0.010068 | +0.64% |
| 2026-10-23 | 0.010120 | +0.52% |
| 2026-10-24 | 0.010145 | +0.24% |
| 2026-10-25 | 0.010157 | +0.12% |
| 2026-10-26 | 0.010207 | +0.49% |
| 2026-10-27 | 0.010252 | +0.43% |
| 2026-10-28 | 0.010290 | +0.37% |
| 2026-10-29 | 0.010283 | -0.07% |
| 2026-10-30 | 0.010218 | -0.63% |
| 2026-10-31 | 0.010215 | -0.03% |
| 2026-11-01 | 0.010209 | -0.06% |
| 2026-11-02 | 0.010181 | -0.28% |
| 2026-11-03 | 0.010090 | -0.89% |
| 2026-11-04 | 0.010012 | -0.77% |
| 2026-11-05 | 0.009987 | -0.25% |
| 2026-11-06 | 0.009996 | +0.09% |
| 2026-11-07 | 0.009993 | -0.03% |
| 2026-11-08 | 0.009997 | +0.05% |
| 2026-11-09 | 0.009985 | -0.12% |
| 2026-11-10 | 0.009935 | -0.50% |
| 2026-11-11 | 0.009967 | +0.33% |
| 2026-11-12 | 0.010041 | +0.74% |
| 2026-11-13 | 0.010095 | +0.53% |
| 2026-11-14 | 0.010118 | +0.23% |
| 2026-11-15 | 0.010125 | +0.07% |
| 2026-11-16 | 0.010167 | +0.41% |
| 2026-11-17 | 0.010168 | +0.01% |
| 2026-11-18 | 0.010212 | +0.43% |
本页面提供 俄罗斯卢布(RUB)兑换 瑞士法郎(CHF)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 RUB 可兑换 0.0102 CHF,反向 1 CHF 可兑换 97.9223 RUB。页面同时展示近 90 天最高价 0.0111、最低价 0.0093、平均价 0.0101、区间涨跌 +3.26% 与日波动率 0.507%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。