报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.32% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | RUB / CUP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 RUB = 0.29165148 CUP |
| 反向汇率 | 1 CUP = 3.4288 RUB |
| 日涨跌 | +0.32% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 俄罗斯卢布 | ₽ RUB · 俄罗斯 |
| 古巴比索 | $ CUP · 古巴 |
| RUB 金额 | 换算为 CUP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.29 | 0.291651 |
| 5 | 1.46 | 0.291651 |
| 10 | 2.92 | 0.291651 |
| 20 | 5.83 | 0.291651 |
| 50 | 14.58 | 0.291651 |
| 100 | 29.17 | 0.291651 |
| 500 | 145.83 | 0.291651 |
| 1,000 | 291.65 | 0.291651 |
| 5,000 | 1,458.26 | 0.291651 |
| 10,000 | 2,916.51 | 0.291651 |
| 50,000 | 14,582.57 | 0.291651 |
| 100,000 | 29,165.15 | 0.291651 |
| 日期 | 1 RUB = ? CUP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.289715 | — |
| 2026-10-21 | 0.291086 | +0.47% |
| 2026-10-22 | 0.293542 | +0.84% |
| 2026-10-23 | 0.295167 | +0.55% |
| 2026-10-24 | 0.295822 | +0.22% |
| 2026-10-25 | 0.296114 | +0.10% |
| 2026-10-26 | 0.296956 | +0.28% |
| 2026-10-27 | 0.297361 | +0.14% |
| 2026-10-28 | 0.297767 | +0.14% |
| 2026-10-29 | 0.297804 | +0.01% |
| 2026-10-30 | 0.297398 | -0.14% |
| 2026-10-31 | 0.297545 | +0.05% |
| 2026-11-01 | 0.297508 | -0.01% |
| 2026-11-02 | 0.297250 | -0.09% |
| 2026-11-03 | 0.295421 | -0.62% |
| 2026-11-04 | 0.293866 | -0.53% |
| 2026-11-05 | 0.293470 | -0.13% |
| 2026-11-06 | 0.293542 | +0.02% |
| 2026-11-07 | 0.293363 | -0.06% |
| 2026-11-08 | 0.293399 | +0.01% |
| 2026-11-09 | 0.292612 | -0.27% |
| 2026-11-10 | 0.290733 | -0.64% |
| 2026-11-11 | 0.289680 | -0.36% |
| 2026-11-12 | 0.289820 | +0.05% |
| 2026-11-13 | 0.290065 | +0.08% |
| 2026-11-14 | 0.290522 | +0.16% |
| 2026-11-15 | 0.290592 | +0.02% |
| 2026-11-16 | 0.291050 | +0.16% |
| 2026-11-17 | 0.290733 | -0.11% |
| 2026-11-18 | 0.291651 | +0.32% |
本页面提供 俄罗斯卢布(RUB)兑换 古巴比索(CUP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 RUB 可兑换 0.2917 CUP,反向 1 CUP 可兑换 3.4288 RUB。页面同时展示近 90 天最高价 0.3374、最低价 0.2758、平均价 0.3045、区间涨跌 -1.64% 与日波动率 0.473%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。