报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.05% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | RUB / DOP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 RUB = 0.73980323 DOP |
| 反向汇率 | 1 DOP = 1.3517 RUB |
| 日涨跌 | -0.05% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 俄罗斯卢布 | ₽ RUB · 俄罗斯 |
| 多米尼加比索 | $ DOP · 多米尼加 |
| RUB 金额 | 换算为 DOP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.74 | 0.739803 |
| 5 | 3.70 | 0.739803 |
| 10 | 7.40 | 0.739803 |
| 20 | 14.80 | 0.739803 |
| 50 | 36.99 | 0.739803 |
| 100 | 73.98 | 0.739803 |
| 500 | 369.90 | 0.739803 |
| 1,000 | 739.80 | 0.739803 |
| 5,000 | 3,699.02 | 0.739803 |
| 10,000 | 7,398.03 | 0.739803 |
| 50,000 | 36,990.16 | 0.739803 |
| 100,000 | 73,980.32 | 0.739803 |
| 日期 | 1 RUB = ? DOP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.736693 | — |
| 2026-10-16 | 0.737612 | +0.12% |
| 2026-10-18 | 0.739436 | +0.25% |
| 2026-10-19 | 0.743685 | +0.57% |
| 2026-10-20 | 0.748551 | +0.65% |
| 2026-10-21 | 0.750515 | +0.26% |
| 2026-10-22 | 0.755883 | +0.72% |
| 2026-10-23 | 0.761395 | +0.73% |
| 2026-10-25 | 0.763516 | +0.28% |
| 2026-10-26 | 0.763808 | +0.04% |
| 2026-10-27 | 0.763065 | -0.10% |
| 2026-10-28 | 0.758263 | -0.63% |
| 2026-10-29 | 0.760057 | +0.24% |
| 2026-10-30 | 0.757931 | -0.28% |
| 2026-11-01 | 0.757816 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 0.755945 | -0.25% |
| 2026-11-03 | 0.752179 | -0.50% |
| 2026-11-04 | 0.742586 | -1.28% |
| 2026-11-05 | 0.746588 | +0.54% |
| 2026-11-06 | 0.745817 | -0.10% |
| 2026-11-08 | 0.745905 | +0.01% |
| 2026-11-09 | 0.747074 | +0.16% |
| 2026-11-10 | 0.741139 | -0.79% |
| 2026-11-11 | 0.738189 | -0.40% |
| 2026-11-12 | 0.741203 | +0.41% |
| 2026-11-13 | 0.742337 | +0.15% |
| 2026-11-15 | 0.742983 | +0.09% |
| 2026-11-16 | 0.743864 | +0.12% |
| 2026-11-17 | 0.741381 | -0.33% |
| 2026-11-18 | 0.740163 | -0.16% |
本页面提供 俄罗斯卢布(RUB)兑换 多米尼加比索(DOP)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 RUB 可兑换 0.7398 DOP,反向 1 DOP 可兑换 1.3517 RUB。页面同时展示近 90 天最高价 0.8441、最低价 0.6799、平均价 0.7728、区间涨跌 -6.66% 与日波动率 0.603%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。