报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.05% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | RUB / MAD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 RUB = 0.12120126 MAD |
| 反向汇率 | 1 MAD = 8.2507 RUB |
| 日涨跌 | -0.05% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 俄罗斯卢布 | ₽ RUB · 俄罗斯 |
| 摩洛哥迪拉姆 | د.م. MAD · 摩洛哥 |
| RUB 金额 | 换算为 MAD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.12 | 0.121201 |
| 5 | 0.61 | 0.121201 |
| 10 | 1.21 | 0.121201 |
| 20 | 2.42 | 0.121201 |
| 50 | 6.06 | 0.121201 |
| 100 | 12.12 | 0.121201 |
| 500 | 60.60 | 0.121201 |
| 1,000 | 121.20 | 0.121201 |
| 5,000 | 606.01 | 0.121201 |
| 10,000 | 1,212.01 | 0.121201 |
| 50,000 | 6,060.06 | 0.121201 |
| 100,000 | 12,120.13 | 0.121201 |
| 日期 | 1 RUB = ? MAD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.118127 | — |
| 2026-10-21 | 0.118809 | +0.58% |
| 2026-10-22 | 0.119765 | +0.80% |
| 2026-10-23 | 0.120786 | +0.85% |
| 2026-10-24 | 0.121045 | +0.21% |
| 2026-10-25 | 0.121221 | +0.15% |
| 2026-10-26 | 0.121555 | +0.28% |
| 2026-10-27 | 0.122017 | +0.38% |
| 2026-10-28 | 0.122331 | +0.26% |
| 2026-10-29 | 0.122210 | -0.10% |
| 2026-10-30 | 0.121763 | -0.37% |
| 2026-10-31 | 0.121815 | +0.04% |
| 2026-11-01 | 0.121812 | -0.00% |
| 2026-11-02 | 0.121795 | -0.01% |
| 2026-11-03 | 0.121022 | -0.63% |
| 2026-11-04 | 0.120023 | -0.82% |
| 2026-11-05 | 0.119554 | -0.39% |
| 2026-11-06 | 0.119534 | -0.02% |
| 2026-11-07 | 0.119468 | -0.05% |
| 2026-11-08 | 0.119434 | -0.03% |
| 2026-11-09 | 0.119131 | -0.25% |
| 2026-11-10 | 0.118303 | -0.69% |
| 2026-11-11 | 0.118138 | -0.14% |
| 2026-11-12 | 0.118865 | +0.62% |
| 2026-11-13 | 0.119509 | +0.54% |
| 2026-11-14 | 0.119845 | +0.28% |
| 2026-11-15 | 0.120234 | +0.32% |
| 2026-11-16 | 0.120692 | +0.38% |
| 2026-11-17 | 0.120996 | +0.25% |
| 2026-11-18 | 0.121260 | +0.22% |
本页面提供 俄罗斯卢布(RUB)兑换 摩洛哥迪拉姆(MAD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 RUB 可兑换 0.1212 MAD,反向 1 MAD 可兑换 8.2507 RUB。页面同时展示近 90 天最高价 0.1296、最低价 0.1072、平均价 0.1185、区间涨跌 +6.12% 与日波动率 0.486%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。