报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.05% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | RUB / MDL |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 RUB = 0.22221790 MDL |
| 反向汇率 | 1 MDL = 4.5001 RUB |
| 日涨跌 | -0.05% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 俄罗斯卢布 | ₽ RUB · 俄罗斯 |
| 摩尔多瓦列伊 | L MDL · 摩尔多瓦 |
| RUB 金额 | 换算为 MDL | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.22 | 0.222218 |
| 5 | 1.11 | 0.222218 |
| 10 | 2.22 | 0.222218 |
| 20 | 4.44 | 0.222218 |
| 50 | 11.11 | 0.222218 |
| 100 | 22.22 | 0.222218 |
| 500 | 111.11 | 0.222218 |
| 1,000 | 222.22 | 0.222218 |
| 5,000 | 1,111.09 | 0.222218 |
| 10,000 | 2,222.18 | 0.222218 |
| 50,000 | 11,110.90 | 0.222218 |
| 100,000 | 22,221.79 | 0.222218 |
| 日期 | 1 RUB = ? MDL | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.215742 | — |
| 2026-10-21 | 0.217440 | +0.79% |
| 2026-10-22 | 0.219629 | +1.01% |
| 2026-10-23 | 0.221176 | +0.70% |
| 2026-10-24 | 0.221872 | +0.31% |
| 2026-10-25 | 0.222001 | +0.06% |
| 2026-10-26 | 0.222728 | +0.33% |
| 2026-10-27 | 0.223052 | +0.15% |
| 2026-10-28 | 0.223471 | +0.19% |
| 2026-10-29 | 0.223420 | -0.02% |
| 2026-10-30 | 0.222787 | -0.28% |
| 2026-10-31 | 0.222783 | -0.00% |
| 2026-11-01 | 0.222804 | +0.01% |
| 2026-11-02 | 0.222600 | -0.09% |
| 2026-11-03 | 0.221472 | -0.51% |
| 2026-11-04 | 0.220449 | -0.46% |
| 2026-11-05 | 0.219347 | -0.50% |
| 2026-11-06 | 0.218772 | -0.26% |
| 2026-11-07 | 0.218648 | -0.06% |
| 2026-11-08 | 0.218582 | -0.03% |
| 2026-11-09 | 0.218038 | -0.25% |
| 2026-11-10 | 0.217439 | -0.27% |
| 2026-11-11 | 0.216660 | -0.36% |
| 2026-11-12 | 0.217861 | +0.55% |
| 2026-11-13 | 0.219490 | +0.75% |
| 2026-11-14 | 0.219838 | +0.16% |
| 2026-11-15 | 0.219939 | +0.05% |
| 2026-11-16 | 0.220301 | +0.16% |
| 2026-11-17 | 0.220929 | +0.29% |
| 2026-11-18 | 0.222326 | +0.63% |
本页面提供 俄罗斯卢布(RUB)兑换 摩尔多瓦列伊(MDL)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 RUB 可兑换 0.2222 MDL,反向 1 MDL 可兑换 4.5001 RUB。页面同时展示近 90 天最高价 0.2435、最低价 0.1985、平均价 0.2198、区间涨跌 +6.31% 与日波动率 0.491%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。