报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.38% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | RUB / MKD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 RUB = 0.68093328 MKD |
| 反向汇率 | 1 MKD = 1.4686 RUB |
| 日涨跌 | +0.38% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 俄罗斯卢布 | ₽ RUB · 俄罗斯 |
| 北马其顿第纳尔 | ден MKD · 北马其顿 |
| RUB 金额 | 换算为 MKD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.68 | 0.680933 |
| 5 | 3.40 | 0.680933 |
| 10 | 6.81 | 0.680933 |
| 20 | 13.62 | 0.680933 |
| 50 | 34.05 | 0.680933 |
| 100 | 68.09 | 0.680933 |
| 500 | 340.47 | 0.680933 |
| 1,000 | 680.93 | 0.680933 |
| 5,000 | 3,404.67 | 0.680933 |
| 10,000 | 6,809.33 | 0.680933 |
| 50,000 | 34,046.66 | 0.680933 |
| 100,000 | 68,093.33 | 0.680933 |
| 日期 | 1 RUB = ? MKD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.664015 | — |
| 2026-10-21 | 0.666598 | +0.39% |
| 2026-10-22 | 0.671967 | +0.81% |
| 2026-10-23 | 0.677887 | +0.88% |
| 2026-10-24 | 0.679391 | +0.22% |
| 2026-10-25 | 0.679716 | +0.05% |
| 2026-10-26 | 0.681267 | +0.23% |
| 2026-10-27 | 0.683410 | +0.31% |
| 2026-10-28 | 0.686278 | +0.42% |
| 2026-10-29 | 0.686301 | +0.00% |
| 2026-10-30 | 0.683519 | -0.41% |
| 2026-10-31 | 0.683424 | -0.01% |
| 2026-11-01 | 0.683587 | +0.02% |
| 2026-11-02 | 0.682450 | -0.17% |
| 2026-11-03 | 0.676908 | -0.81% |
| 2026-11-04 | 0.673062 | -0.57% |
| 2026-11-05 | 0.669173 | -0.58% |
| 2026-11-06 | 0.671624 | +0.37% |
| 2026-11-07 | 0.671911 | +0.04% |
| 2026-11-08 | 0.671956 | +0.01% |
| 2026-11-09 | 0.671239 | -0.11% |
| 2026-11-10 | 0.666432 | -0.72% |
| 2026-11-11 | 0.663983 | -0.37% |
| 2026-11-12 | 0.670076 | +0.92% |
| 2026-11-13 | 0.673326 | +0.49% |
| 2026-11-14 | 0.674579 | +0.19% |
| 2026-11-15 | 0.674634 | +0.01% |
| 2026-11-16 | 0.677043 | +0.36% |
| 2026-11-17 | 0.678365 | +0.20% |
| 2026-11-18 | 0.680933 | +0.38% |
本页面提供 俄罗斯卢布(RUB)兑换 北马其顿第纳尔(MKD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 RUB 可兑换 0.6809 MKD,反向 1 MKD 可兑换 1.4686 RUB。页面同时展示近 90 天最高价 0.7471、最低价 0.6095、平均价 0.6766、区间涨跌 +3.61% 与日波动率 0.501%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。