报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | RUB / MUR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 RUB = 0.58014340 MUR |
| 反向汇率 | 1 MUR = 1.7237 RUB |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 俄罗斯卢布 | ₽ RUB · 俄罗斯 |
| 毛里求斯卢比 | ₨ MUR · 毛里求斯 |
| RUB 金额 | 换算为 MUR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.58 | 0.580143 |
| 5 | 2.90 | 0.580143 |
| 10 | 5.80 | 0.580143 |
| 20 | 11.60 | 0.580143 |
| 50 | 29.01 | 0.580143 |
| 100 | 58.01 | 0.580143 |
| 500 | 290.07 | 0.580143 |
| 1,000 | 580.14 | 0.580143 |
| 5,000 | 2,900.72 | 0.580143 |
| 10,000 | 5,801.43 | 0.580143 |
| 50,000 | 29,007.17 | 0.580143 |
| 100,000 | 58,014.34 | 0.580143 |
| 日期 | 1 RUB = ? MUR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.570642 | — |
| 2026-10-21 | 0.573948 | +0.58% |
| 2026-10-22 | 0.577691 | +0.65% |
| 2026-10-23 | 0.580654 | +0.51% |
| 2026-10-24 | 0.582164 | +0.26% |
| 2026-10-25 | 0.582258 | +0.02% |
| 2026-10-26 | 0.584274 | +0.35% |
| 2026-10-27 | 0.586470 | +0.38% |
| 2026-10-28 | 0.589256 | +0.47% |
| 2026-10-29 | 0.589639 | +0.07% |
| 2026-10-30 | 0.586803 | -0.48% |
| 2026-10-31 | 0.586685 | -0.02% |
| 2026-11-01 | 0.586401 | -0.05% |
| 2026-11-02 | 0.585633 | -0.13% |
| 2026-11-03 | 0.582386 | -0.55% |
| 2026-11-04 | 0.577727 | -0.80% |
| 2026-11-05 | 0.573649 | -0.71% |
| 2026-11-06 | 0.574963 | +0.23% |
| 2026-11-07 | 0.574991 | +0.00% |
| 2026-11-08 | 0.574988 | -0.00% |
| 2026-11-09 | 0.573872 | -0.19% |
| 2026-11-10 | 0.569740 | -0.72% |
| 2026-11-11 | 0.568751 | -0.17% |
| 2026-11-12 | 0.573651 | +0.86% |
| 2026-11-13 | 0.575489 | +0.32% |
| 2026-11-14 | 0.576359 | +0.15% |
| 2026-11-15 | 0.576510 | +0.03% |
| 2026-11-16 | 0.579614 | +0.54% |
| 2026-11-17 | 0.580133 | +0.09% |
| 2026-11-18 | 0.580143 | +0.00% |
本页面提供 俄罗斯卢布(RUB)兑换 毛里求斯卢比(MUR)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 RUB 可兑换 0.5801 MUR,反向 1 MUR 可兑换 1.7237 RUB。页面同时展示近 90 天最高价 0.6672、最低价 0.5407、平均价 0.5943、区间涨跌 +2.25% 与日波动率 0.538%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。