报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.02% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | RUB / PGK |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 RUB = 0.05458753 PGK |
| 反向汇率 | 1 PGK = 18.3192 RUB |
| 日涨跌 | -0.02% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 俄罗斯卢布 | ₽ RUB · 俄罗斯 |
| 巴布亚新几内亚基那 | K PGK · 巴布亚新几内亚 |
| RUB 金额 | 换算为 PGK | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 0.054588 |
| 5 | 0.27 | 0.054588 |
| 10 | 0.55 | 0.054588 |
| 20 | 1.09 | 0.054588 |
| 50 | 2.73 | 0.054588 |
| 100 | 5.46 | 0.054588 |
| 500 | 27.29 | 0.054588 |
| 1,000 | 54.59 | 0.054588 |
| 5,000 | 272.94 | 0.054588 |
| 10,000 | 545.88 | 0.054588 |
| 50,000 | 2,729.38 | 0.054588 |
| 100,000 | 5,458.75 | 0.054588 |
| 日期 | 1 RUB = ? PGK | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.053878 | — |
| 2026-10-16 | 0.053856 | -0.04% |
| 2026-10-18 | 0.053901 | +0.08% |
| 2026-10-19 | 0.054179 | +0.52% |
| 2026-10-20 | 0.054211 | +0.06% |
| 2026-10-21 | 0.054258 | +0.09% |
| 2026-10-22 | 0.054727 | +0.86% |
| 2026-10-23 | 0.055115 | +0.71% |
| 2026-10-25 | 0.055258 | +0.26% |
| 2026-10-26 | 0.055622 | +0.66% |
| 2026-10-27 | 0.055690 | +0.12% |
| 2026-10-28 | 0.055550 | -0.25% |
| 2026-10-29 | 0.055633 | +0.15% |
| 2026-10-30 | 0.055473 | -0.29% |
| 2026-11-01 | 0.055684 | +0.38% |
| 2026-11-02 | 0.056022 | +0.61% |
| 2026-11-03 | 0.055170 | -1.52% |
| 2026-11-04 | 0.054887 | -0.51% |
| 2026-11-05 | 0.055054 | +0.30% |
| 2026-11-06 | 0.055240 | +0.34% |
| 2026-11-08 | 0.055225 | -0.03% |
| 2026-11-09 | 0.055116 | -0.20% |
| 2026-11-10 | 0.054508 | -1.10% |
| 2026-11-11 | 0.054215 | -0.54% |
| 2026-11-12 | 0.054704 | +0.90% |
| 2026-11-13 | 0.054808 | +0.19% |
| 2026-11-15 | 0.054836 | +0.05% |
| 2026-11-16 | 0.054945 | +0.20% |
| 2026-11-17 | 0.054672 | -0.50% |
| 2026-11-18 | 0.054601 | -0.13% |
本页面提供 俄罗斯卢布(RUB)兑换 巴布亚新几内亚基那(PGK)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 RUB 可兑换 0.0546 PGK,反向 1 PGK 可兑换 18.3192 RUB。页面同时展示近 90 天最高价 0.0613、最低价 0.0509、平均价 0.0554、区间涨跌 +4.59% 与日波动率 0.605%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。