报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +9.03% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | RUB / SDG |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 RUB = 7.29080083 SDG |
| 反向汇率 | 1 SDG = 0.1372 RUB |
| 日涨跌 | +9.03% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 俄罗斯卢布 | ₽ RUB · 俄罗斯 |
| 苏丹镑 | £ SDG · 苏丹 |
| RUB 金额 | 换算为 SDG | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 7.29 | 7.290801 |
| 5 | 36.45 | 7.290801 |
| 10 | 72.91 | 7.290801 |
| 20 | 145.82 | 7.290801 |
| 50 | 364.54 | 7.290801 |
| 100 | 729.08 | 7.290801 |
| 500 | 3,645.40 | 7.290801 |
| 1,000 | 7,290.80 | 7.290801 |
| 5,000 | 36,454.00 | 7.290801 |
| 10,000 | 72,908.01 | 7.290801 |
| 50,000 | 364,540.04 | 7.290801 |
| 100,000 | 729,080.08 | 7.290801 |
| 日期 | 1 RUB = ? SDG | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 7.155076 | — |
| 2026-10-16 | 7.154269 | -0.01% |
| 2026-10-17 | 7.156116 | +0.03% |
| 2026-10-19 | 7.197193 | +0.57% |
| 2026-10-20 | 7.243481 | +0.64% |
| 2026-10-21 | 7.281019 | +0.52% |
| 2026-10-22 | 7.341120 | +0.83% |
| 2026-10-23 | 7.405485 | +0.88% |
| 2026-10-24 | 7.422285 | +0.23% |
| 2026-10-26 | 7.439371 | +0.23% |
| 2026-10-27 | 7.450006 | +0.14% |
| 2026-10-28 | 7.445533 | -0.06% |
| 2026-10-29 | 7.437399 | -0.11% |
| 2026-10-30 | 7.413631 | -0.32% |
| 2026-10-31 | 7.417183 | +0.05% |
| 2026-11-02 | 7.426926 | +0.13% |
| 2026-11-03 | 7.385155 | -0.56% |
| 2026-11-04 | 7.345904 | -0.53% |
| 2026-11-05 | 7.336146 | -0.13% |
| 2026-11-06 | 7.352373 | +0.22% |
| 2026-11-07 | 7.348246 | -0.06% |
| 2026-11-09 | 7.319678 | -0.39% |
| 2026-11-10 | 7.276560 | -0.59% |
| 2026-11-11 | 7.249608 | -0.37% |
| 2026-11-12 | 7.289458 | +0.55% |
| 2026-11-13 | 7.305777 | +0.22% |
| 2026-11-14 | 7.301295 | -0.06% |
| 2026-11-16 | 7.296992 | -0.06% |
| 2026-11-17 | 6.686735 | -8.36% |
| 2026-11-18 | 7.290801 | +9.03% |
本页面提供 俄罗斯卢布(RUB)兑换 苏丹镑(SDG)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 RUB 可兑换 7.2908 SDG,反向 1 SDG 可兑换 0.1372 RUB。页面同时展示近 90 天最高价 8.4287、最低价 6.6867、平均价 7.5965、区间涨跌 -1.64% 与日波动率 1.381%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。