报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.02% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | RUB / THB |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 RUB = 0.41166322 THB |
| 反向汇率 | 1 THB = 2.4292 RUB |
| 日涨跌 | -0.02% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 俄罗斯卢布 | ₽ RUB · 俄罗斯 |
| 泰铢 | ฿ THB · 泰国 |
| RUB 金额 | 换算为 THB | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.41 | 0.411663 |
| 5 | 2.06 | 0.411663 |
| 10 | 4.12 | 0.411663 |
| 20 | 8.23 | 0.411663 |
| 50 | 20.58 | 0.411663 |
| 100 | 41.17 | 0.411663 |
| 500 | 205.83 | 0.411663 |
| 1,000 | 411.66 | 0.411663 |
| 5,000 | 2,058.32 | 0.411663 |
| 10,000 | 4,116.63 | 0.411663 |
| 50,000 | 20,583.16 | 0.411663 |
| 100,000 | 41,166.32 | 0.411663 |
| 日期 | 1 RUB = ? THB | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.405553 | — |
| 2026-10-21 | 0.407690 | +0.53% |
| 2026-10-22 | 0.411766 | +1.00% |
| 2026-10-23 | 0.414721 | +0.72% |
| 2026-10-24 | 0.415703 | +0.24% |
| 2026-10-25 | 0.416188 | +0.12% |
| 2026-10-26 | 0.417929 | +0.42% |
| 2026-10-27 | 0.418350 | +0.10% |
| 2026-10-28 | 0.419107 | +0.18% |
| 2026-10-29 | 0.418762 | -0.08% |
| 2026-10-30 | 0.417906 | -0.20% |
| 2026-10-31 | 0.418088 | +0.04% |
| 2026-11-01 | 0.418061 | -0.01% |
| 2026-11-02 | 0.418021 | -0.01% |
| 2026-11-03 | 0.415362 | -0.64% |
| 2026-11-04 | 0.412624 | -0.66% |
| 2026-11-05 | 0.409697 | -0.71% |
| 2026-11-06 | 0.409711 | +0.00% |
| 2026-11-07 | 0.409583 | -0.03% |
| 2026-11-08 | 0.409719 | +0.03% |
| 2026-11-09 | 0.408583 | -0.28% |
| 2026-11-10 | 0.405439 | -0.77% |
| 2026-11-11 | 0.405311 | -0.03% |
| 2026-11-12 | 0.407644 | +0.58% |
| 2026-11-13 | 0.409125 | +0.36% |
| 2026-11-14 | 0.409926 | +0.20% |
| 2026-11-15 | 0.410098 | +0.04% |
| 2026-11-16 | 0.410927 | +0.20% |
| 2026-11-17 | 0.410236 | -0.17% |
| 2026-11-18 | 0.411739 | +0.37% |
本页面提供 俄罗斯卢布(RUB)兑换 泰铢(THB)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 RUB 可兑换 0.4117 THB,反向 1 THB 可兑换 2.4292 RUB。页面同时展示近 90 天最高价 0.4589、最低价 0.3799、平均价 0.4129、区间涨跌 +2.80% 与日波动率 0.503%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。