报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.05% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | RUB / TJS |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 RUB = 0.11180250 TJS |
| 反向汇率 | 1 TJS = 8.9443 RUB |
| 日涨跌 | -0.05% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 俄罗斯卢布 | ₽ RUB · 俄罗斯 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | ЅМ TJS · 塔吉克斯坦 |
| RUB 金额 | 换算为 TJS | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 0.111803 |
| 5 | 0.56 | 0.111803 |
| 10 | 1.12 | 0.111803 |
| 20 | 2.24 | 0.111803 |
| 50 | 5.59 | 0.111803 |
| 100 | 11.18 | 0.111803 |
| 500 | 55.90 | 0.111803 |
| 1,000 | 111.80 | 0.111803 |
| 5,000 | 559.01 | 0.111803 |
| 10,000 | 1,118.03 | 0.111803 |
| 50,000 | 5,590.13 | 0.111803 |
| 100,000 | 11,180.25 | 0.111803 |
| 日期 | 1 RUB = ? TJS | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.111371 | — |
| 2026-10-21 | 0.111846 | +0.43% |
| 2026-10-22 | 0.112740 | +0.80% |
| 2026-10-23 | 0.113371 | +0.56% |
| 2026-10-24 | 0.113587 | +0.19% |
| 2026-10-25 | 0.113663 | +0.07% |
| 2026-10-26 | 0.114006 | +0.30% |
| 2026-10-27 | 0.114179 | +0.15% |
| 2026-10-28 | 0.114216 | +0.03% |
| 2026-10-29 | 0.114210 | -0.00% |
| 2026-10-30 | 0.113890 | -0.28% |
| 2026-10-31 | 0.113965 | +0.07% |
| 2026-11-01 | 0.113985 | +0.02% |
| 2026-11-02 | 0.113971 | -0.01% |
| 2026-11-03 | 0.113241 | -0.64% |
| 2026-11-04 | 0.112598 | -0.57% |
| 2026-11-05 | 0.112525 | -0.07% |
| 2026-11-06 | 0.112659 | +0.12% |
| 2026-11-07 | 0.112582 | -0.07% |
| 2026-11-08 | 0.112579 | -0.00% |
| 2026-11-09 | 0.112249 | -0.29% |
| 2026-11-10 | 0.111445 | -0.72% |
| 2026-11-11 | 0.111005 | -0.39% |
| 2026-11-12 | 0.111301 | +0.27% |
| 2026-11-13 | 0.111442 | +0.13% |
| 2026-11-14 | 0.111551 | +0.10% |
| 2026-11-15 | 0.111529 | -0.02% |
| 2026-11-16 | 0.111726 | +0.18% |
| 2026-11-17 | 0.111522 | -0.18% |
| 2026-11-18 | 0.111860 | +0.30% |
本页面提供 俄罗斯卢布(RUB)兑换 塔吉克斯坦索莫尼(TJS)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 RUB 可兑换 0.1118 TJS,反向 1 TJS 可兑换 8.9443 RUB。页面同时展示近 90 天最高价 0.1305、最低价 0.1061、平均价 0.1181、区间涨跌 -2.33% 与日波动率 0.472%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。