报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.02% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | RUB / TTD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 RUB = 0.08186976 TTD |
| 反向汇率 | 1 TTD = 12.2145 RUB |
| 日涨跌 | -0.02% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 俄罗斯卢布 | ₽ RUB · 俄罗斯 |
| 特立尼达和多巴哥元 | $ TTD · 特立尼达和多巴哥 |
| RUB 金额 | 换算为 TTD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.08 | 0.081870 |
| 5 | 0.41 | 0.081870 |
| 10 | 0.82 | 0.081870 |
| 20 | 1.64 | 0.081870 |
| 50 | 4.09 | 0.081870 |
| 100 | 8.19 | 0.081870 |
| 500 | 40.93 | 0.081870 |
| 1,000 | 81.87 | 0.081870 |
| 5,000 | 409.35 | 0.081870 |
| 10,000 | 818.70 | 0.081870 |
| 50,000 | 4,093.49 | 0.081870 |
| 100,000 | 8,186.98 | 0.081870 |
| 日期 | 1 RUB = ? TTD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.078988 | — |
| 2026-10-09 | 0.079331 | +0.43% |
| 2026-10-12 | 0.079765 | +0.55% |
| 2026-10-13 | 0.080582 | +1.02% |
| 2026-10-14 | 0.080665 | +0.10% |
| 2026-10-15 | 0.080633 | -0.04% |
| 2026-10-16 | 0.080650 | +0.02% |
| 2026-10-19 | 0.080999 | +0.43% |
| 2026-10-20 | 0.081473 | +0.58% |
| 2026-10-21 | 0.081977 | +0.62% |
| 2026-10-22 | 0.082597 | +0.76% |
| 2026-10-23 | 0.083311 | +0.86% |
| 2026-10-26 | 0.083632 | +0.38% |
| 2026-10-27 | 0.083791 | +0.19% |
| 2026-10-28 | 0.083702 | -0.11% |
| 2026-10-29 | 0.083730 | +0.03% |
| 2026-10-30 | 0.083291 | -0.52% |
| 2026-11-02 | 0.083422 | +0.16% |
| 2026-11-03 | 0.082749 | -0.81% |
| 2026-11-04 | 0.082380 | -0.45% |
| 2026-11-05 | 0.082212 | -0.20% |
| 2026-11-06 | 0.082413 | +0.24% |
| 2026-11-09 | 0.082220 | -0.23% |
| 2026-11-10 | 0.081813 | -0.49% |
| 2026-11-11 | 0.081214 | -0.73% |
| 2026-11-12 | 0.081751 | +0.66% |
| 2026-11-13 | 0.081738 | -0.02% |
| 2026-11-16 | 0.081864 | +0.15% |
| 2026-11-17 | 0.081649 | -0.26% |
| 2026-11-18 | 0.081890 | +0.30% |
本页面提供 俄罗斯卢布(RUB)兑换 特立尼达和多巴哥元(TTD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 RUB 可兑换 0.0819 TTD,反向 1 TTD 可兑换 12.2145 RUB。页面同时展示近 90 天最高价 0.0948、最低价 0.0772、平均价 0.0856、区间涨跌 -1.86% 与日波动率 0.622%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。