报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.02% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | RUB / UAH |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 RUB = 0.55040700 UAH |
| 反向汇率 | 1 UAH = 1.8168 RUB |
| 日涨跌 | -0.02% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 俄罗斯卢布 | ₽ RUB · 俄罗斯 |
| 乌克兰格里夫纳 | ₴ UAH · 乌克兰 |
| RUB 金额 | 换算为 UAH | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.55 | 0.550407 |
| 5 | 2.75 | 0.550407 |
| 10 | 5.50 | 0.550407 |
| 20 | 11.01 | 0.550407 |
| 50 | 27.52 | 0.550407 |
| 100 | 55.04 | 0.550407 |
| 500 | 275.20 | 0.550407 |
| 1,000 | 550.41 | 0.550407 |
| 5,000 | 2,752.03 | 0.550407 |
| 10,000 | 5,504.07 | 0.550407 |
| 50,000 | 27,520.35 | 0.550407 |
| 100,000 | 55,040.70 | 0.550407 |
| 日期 | 1 RUB = ? UAH | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.543771 | — |
| 2026-10-21 | 0.546367 | +0.48% |
| 2026-10-22 | 0.550868 | +0.82% |
| 2026-10-23 | 0.554950 | +0.74% |
| 2026-10-24 | 0.556650 | +0.31% |
| 2026-10-25 | 0.557421 | +0.14% |
| 2026-10-26 | 0.561148 | +0.67% |
| 2026-10-27 | 0.563957 | +0.50% |
| 2026-10-28 | 0.565757 | +0.32% |
| 2026-10-29 | 0.565380 | -0.07% |
| 2026-10-30 | 0.563222 | -0.38% |
| 2026-10-31 | 0.563216 | -0.00% |
| 2026-11-01 | 0.563022 | -0.03% |
| 2026-11-02 | 0.562844 | -0.03% |
| 2026-11-03 | 0.561472 | -0.24% |
| 2026-11-04 | 0.558173 | -0.59% |
| 2026-11-05 | 0.556444 | -0.31% |
| 2026-11-06 | 0.555467 | -0.18% |
| 2026-11-07 | 0.554957 | -0.09% |
| 2026-11-08 | 0.554841 | -0.02% |
| 2026-11-09 | 0.553511 | -0.24% |
| 2026-11-10 | 0.550951 | -0.46% |
| 2026-11-11 | 0.548558 | -0.43% |
| 2026-11-12 | 0.548062 | -0.09% |
| 2026-11-13 | 0.549299 | +0.23% |
| 2026-11-14 | 0.550151 | +0.16% |
| 2026-11-15 | 0.550333 | +0.03% |
| 2026-11-16 | 0.550934 | +0.11% |
| 2026-11-17 | 0.550139 | -0.14% |
| 2026-11-18 | 0.550541 | +0.07% |
本页面提供 俄罗斯卢布(RUB)兑换 乌克兰格里夫纳(UAH)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 RUB 可兑换 0.5504 UAH,反向 1 UAH 可兑换 1.8168 RUB。页面同时展示近 90 天最高价 0.6241、最低价 0.5130、平均价 0.5581、区间涨跌 +5.88% 与日波动率 0.493%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。