报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.06% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | RUB / YER |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 RUB = 2.87149277 YER |
| 反向汇率 | 1 YER = 0.3483 RUB |
| 日涨跌 | -0.06% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 俄罗斯卢布 | ₽ RUB · 俄罗斯 |
| 也门里亚尔 | ﷼ YER · 也门 |
| RUB 金额 | 换算为 YER | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 2.87 | 2.871493 |
| 5 | 14.36 | 2.871493 |
| 10 | 28.71 | 2.871493 |
| 20 | 57.43 | 2.871493 |
| 50 | 143.57 | 2.871493 |
| 100 | 287.15 | 2.871493 |
| 500 | 1,435.75 | 2.871493 |
| 1,000 | 2,871.49 | 2.871493 |
| 5,000 | 14,357.46 | 2.871493 |
| 10,000 | 28,714.93 | 2.871493 |
| 50,000 | 143,574.64 | 2.871493 |
| 100,000 | 287,149.28 | 2.871493 |
| 日期 | 1 RUB = ? YER | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 2.850435 | — |
| 2026-10-21 | 2.864281 | +0.49% |
| 2026-10-22 | 2.888332 | +0.84% |
| 2026-10-23 | 2.908129 | +0.69% |
| 2026-10-24 | 2.914705 | +0.23% |
| 2026-10-25 | 2.916348 | +0.06% |
| 2026-10-26 | 2.923781 | +0.25% |
| 2026-10-27 | 2.927642 | +0.13% |
| 2026-10-28 | 2.929529 | +0.06% |
| 2026-10-29 | 2.928775 | -0.03% |
| 2026-10-30 | 2.921066 | -0.26% |
| 2026-10-31 | 2.922142 | +0.04% |
| 2026-11-01 | 2.923020 | +0.03% |
| 2026-11-02 | 2.921352 | -0.06% |
| 2026-11-03 | 2.905958 | -0.53% |
| 2026-11-04 | 2.890045 | -0.55% |
| 2026-11-05 | 2.886892 | -0.11% |
| 2026-11-06 | 2.890656 | +0.13% |
| 2026-11-07 | 2.888889 | -0.06% |
| 2026-11-08 | 2.888631 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 2.880029 | -0.30% |
| 2026-11-10 | 2.864809 | -0.53% |
| 2026-11-11 | 2.855160 | -0.34% |
| 2026-11-12 | 2.863664 | +0.30% |
| 2026-11-13 | 2.868262 | +0.16% |
| 2026-11-14 | 2.869265 | +0.03% |
| 2026-11-15 | 2.867417 | -0.06% |
| 2026-11-16 | 2.870968 | +0.12% |
| 2026-11-17 | 2.866626 | -0.15% |
| 2026-11-18 | 2.873132 | +0.23% |
本页面提供 俄罗斯卢布(RUB)兑换 也门里亚尔(YER)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 RUB 可兑换 2.8715 YER,反向 1 YER 可兑换 0.3483 RUB。页面同时展示近 90 天最高价 3.3530、最低价 2.7209、平均价 3.0197、区间涨跌 -2.51% 与日波动率 0.475%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。