报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.02% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | RWF / AMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 RWF = 0.24371688 AMD |
| 反向汇率 | 1 AMD = 4.1031 RWF |
| 日涨跌 | -0.02% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 卢旺达法郎 | FRw RWF · 卢旺达 |
| 亚美尼亚德拉姆 | ֏ AMD · 亚美尼亚 |
| RWF 金额 | 换算为 AMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.24 | 0.243717 |
| 5 | 1.22 | 0.243717 |
| 10 | 2.44 | 0.243717 |
| 20 | 4.87 | 0.243717 |
| 50 | 12.19 | 0.243717 |
| 100 | 24.37 | 0.243717 |
| 500 | 121.86 | 0.243717 |
| 1,000 | 243.72 | 0.243717 |
| 5,000 | 1,218.58 | 0.243717 |
| 10,000 | 2,437.17 | 0.243717 |
| 50,000 | 12,185.84 | 0.243717 |
| 100,000 | 24,371.69 | 0.243717 |
| 日期 | 1 RWF = ? AMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.244446 | — |
| 2026-10-20 | 0.244627 | +0.07% |
| 2026-10-21 | 0.244577 | -0.02% |
| 2026-10-22 | 0.244506 | -0.03% |
| 2026-10-23 | 0.244541 | +0.01% |
| 2026-10-24 | 0.244497 | -0.02% |
| 2026-10-25 | 0.244503 | +0.00% |
| 2026-10-26 | 0.244304 | -0.08% |
| 2026-10-27 | 0.244141 | -0.07% |
| 2026-10-28 | 0.243609 | -0.22% |
| 2026-10-29 | 0.243451 | -0.06% |
| 2026-10-30 | 0.243403 | -0.02% |
| 2026-10-31 | 0.243629 | +0.09% |
| 2026-11-01 | 0.243711 | +0.03% |
| 2026-11-02 | 0.243732 | +0.01% |
| 2026-11-03 | 0.244254 | +0.21% |
| 2026-11-04 | 0.243905 | -0.14% |
| 2026-11-05 | 0.244091 | +0.08% |
| 2026-11-06 | 0.243991 | -0.04% |
| 2026-11-07 | 0.243936 | -0.02% |
| 2026-11-08 | 0.244092 | +0.06% |
| 2026-11-09 | 0.244207 | +0.05% |
| 2026-11-10 | 0.244413 | +0.08% |
| 2026-11-11 | 0.244179 | -0.10% |
| 2026-11-12 | 0.243860 | -0.13% |
| 2026-11-13 | 0.244169 | +0.13% |
| 2026-11-14 | 0.243926 | -0.10% |
| 2026-11-15 | 0.243927 | +0.00% |
| 2026-11-16 | 0.243755 | -0.07% |
| 2026-11-17 | 0.243717 | -0.02% |
本页面提供 卢旺达法郎(RWF)兑换 亚美尼亚德拉姆(AMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 RWF 可兑换 0.2437 AMD,反向 1 AMD 可兑换 4.1031 RWF。页面同时展示近 90 天最高价 0.2627、最低价 0.2434、平均价 0.2533、区间涨跌 -7.17% 与日波动率 0.084%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。