报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.24% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | RWF / HUF |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 RWF = 0.22631422 HUF |
| 反向汇率 | 1 HUF = 4.4186 RWF |
| 日涨跌 | +0.24% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 卢旺达法郎 | FRw RWF · 卢旺达 |
| 匈牙利福林 | Ft HUF · 匈牙利 |
| RWF 金额 | 换算为 HUF | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.23 | 0.226314 |
| 5 | 1.13 | 0.226314 |
| 10 | 2.26 | 0.226314 |
| 20 | 4.53 | 0.226314 |
| 50 | 11.32 | 0.226314 |
| 100 | 22.63 | 0.226314 |
| 500 | 113.16 | 0.226314 |
| 1,000 | 226.31 | 0.226314 |
| 5,000 | 1,131.57 | 0.226314 |
| 10,000 | 2,263.14 | 0.226314 |
| 50,000 | 11,315.71 | 0.226314 |
| 100,000 | 22,631.42 | 0.226314 |
| 日期 | 1 RWF = ? HUF | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 0.220016 | — |
| 2026-10-22 | 0.220753 | +0.34% |
| 2026-10-23 | 0.221405 | +0.30% |
| 2026-10-24 | 0.221496 | +0.04% |
| 2026-10-25 | 0.221629 | +0.06% |
| 2026-10-26 | 0.221857 | +0.10% |
| 2026-10-27 | 0.222548 | +0.31% |
| 2026-10-28 | 0.223041 | +0.22% |
| 2026-10-29 | 0.222735 | -0.14% |
| 2026-10-30 | 0.222179 | -0.25% |
| 2026-10-31 | 0.222111 | -0.03% |
| 2026-11-01 | 0.222004 | -0.05% |
| 2026-11-02 | 0.221090 | -0.41% |
| 2026-11-03 | 0.220856 | -0.11% |
| 2026-11-04 | 0.219679 | -0.53% |
| 2026-11-05 | 0.219108 | -0.26% |
| 2026-11-06 | 0.220132 | +0.47% |
| 2026-11-07 | 0.220357 | +0.10% |
| 2026-11-08 | 0.220611 | +0.12% |
| 2026-11-09 | 0.220247 | -0.16% |
| 2026-11-10 | 0.219492 | -0.34% |
| 2026-11-11 | 0.220739 | +0.57% |
| 2026-11-12 | 0.221980 | +0.56% |
| 2026-11-13 | 0.222796 | +0.37% |
| 2026-11-14 | 0.223231 | +0.20% |
| 2026-11-15 | 0.223353 | +0.05% |
| 2026-11-16 | 0.223890 | +0.24% |
| 2026-11-17 | 0.224297 | +0.18% |
| 2026-11-18 | 0.225777 | +0.66% |
| 2026-11-19 | 0.226208 | +0.19% |
本页面提供 卢旺达法郎(RWF)兑换 匈牙利福林(HUF)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 RWF 可兑换 0.2263 HUF,反向 1 HUF 可兑换 4.4186 RWF。页面同时展示近 90 天最高价 0.2334、最低价 0.2050、平均价 0.2188、区间涨跌 -0.63% 与日波动率 0.399%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。