报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SAR / IMP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SAR = 0.20210933 IMP |
| 反向汇率 | 1 IMP = 4.9478 SAR |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 沙特里亚尔 | ر.س SAR · 沙特阿拉伯 |
| 马恩岛镑 | £ IMP · 马恩岛 |
| SAR 金额 | 换算为 IMP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.20 | 0.202109 |
| 5 | 1.01 | 0.202109 |
| 10 | 2.02 | 0.202109 |
| 20 | 4.04 | 0.202109 |
| 50 | 10.11 | 0.202109 |
| 100 | 20.21 | 0.202109 |
| 500 | 101.05 | 0.202109 |
| 1,000 | 202.11 | 0.202109 |
| 5,000 | 1,010.55 | 0.202109 |
| 10,000 | 2,021.09 | 0.202109 |
| 50,000 | 10,105.47 | 0.202109 |
| 100,000 | 20,210.93 | 0.202109 |
| 日期 | 1 SAR = ? IMP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.199915 | — |
| 2026-10-21 | 0.199336 | -0.29% |
| 2026-10-22 | 0.199125 | -0.11% |
| 2026-10-23 | 0.199171 | +0.02% |
| 2026-10-24 | 0.199176 | +0.00% |
| 2026-10-25 | 0.199189 | +0.01% |
| 2026-10-26 | 0.199429 | +0.12% |
| 2026-10-27 | 0.199856 | +0.21% |
| 2026-10-28 | 0.200397 | +0.27% |
| 2026-10-29 | 0.200117 | -0.14% |
| 2026-10-30 | 0.199427 | -0.35% |
| 2026-10-31 | 0.199301 | -0.06% |
| 2026-11-01 | 0.199211 | -0.05% |
| 2026-11-02 | 0.198933 | -0.14% |
| 2026-11-03 | 0.198819 | -0.06% |
| 2026-11-04 | 0.198133 | -0.34% |
| 2026-11-05 | 0.197912 | -0.11% |
| 2026-11-06 | 0.198523 | +0.31% |
| 2026-11-07 | 0.198643 | +0.06% |
| 2026-11-08 | 0.198773 | +0.07% |
| 2026-11-09 | 0.198859 | +0.04% |
| 2026-11-10 | 0.198701 | -0.08% |
| 2026-11-11 | 0.199611 | +0.46% |
| 2026-11-12 | 0.200600 | +0.50% |
| 2026-11-13 | 0.201144 | +0.27% |
| 2026-11-14 | 0.201216 | +0.04% |
| 2026-11-15 | 0.201261 | +0.02% |
| 2026-11-16 | 0.201659 | +0.20% |
| 2026-11-17 | 0.202032 | +0.19% |
| 2026-11-18 | 0.202101 | +0.03% |
本页面提供 沙特里亚尔(SAR)兑换 马恩岛镑(IMP)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 SAR 可兑换 0.2021 IMP,反向 1 IMP 可兑换 4.9478 SAR。页面同时展示近 90 天最高价 0.2037、最低价 0.1931、平均价 0.1987、区间涨跌 -0.37% 与日波动率 0.207%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。