报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.05% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SBD / AED |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SBD = 0.45491143 AED |
| 反向汇率 | 1 AED = 2.1982 SBD |
| 日涨跌 | +0.05% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 所罗门群岛元 | $ SBD · 所罗门群岛 |
| 阿联酋迪拉姆 | د.إ AED · 阿联酋 |
| SBD 金额 | 换算为 AED | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.45 | 0.454911 |
| 5 | 2.27 | 0.454911 |
| 10 | 4.55 | 0.454911 |
| 20 | 9.10 | 0.454911 |
| 50 | 22.75 | 0.454911 |
| 100 | 45.49 | 0.454911 |
| 500 | 227.46 | 0.454911 |
| 1,000 | 454.91 | 0.454911 |
| 5,000 | 2,274.56 | 0.454911 |
| 10,000 | 4,549.11 | 0.454911 |
| 50,000 | 22,745.57 | 0.454911 |
| 100,000 | 45,491.14 | 0.454911 |
| 日期 | 1 SBD = ? AED | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.457251 | — |
| 2026-10-16 | 0.457336 | +0.02% |
| 2026-10-18 | 0.456092 | -0.27% |
| 2026-10-19 | 0.455928 | -0.04% |
| 2026-10-20 | 0.457786 | +0.41% |
| 2026-10-21 | 0.458295 | +0.11% |
| 2026-10-22 | 0.457935 | -0.08% |
| 2026-10-23 | 0.457524 | -0.09% |
| 2026-10-25 | 0.457741 | +0.05% |
| 2026-10-26 | 0.457952 | +0.05% |
| 2026-10-27 | 0.457883 | -0.01% |
| 2026-10-28 | 0.457262 | -0.14% |
| 2026-10-29 | 0.458982 | +0.38% |
| 2026-10-30 | 0.459994 | +0.22% |
| 2026-11-01 | 0.459447 | -0.12% |
| 2026-11-02 | 0.458873 | -0.12% |
| 2026-11-03 | 0.456166 | -0.59% |
| 2026-11-04 | 0.458707 | +0.56% |
| 2026-11-05 | 0.458426 | -0.06% |
| 2026-11-06 | 0.457786 | -0.14% |
| 2026-11-08 | 0.457758 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 0.455600 | -0.47% |
| 2026-11-10 | 0.457108 | +0.33% |
| 2026-11-11 | 0.457108 | +0.00% |
| 2026-11-12 | 0.455154 | -0.43% |
| 2026-11-13 | 0.454467 | -0.15% |
| 2026-11-15 | 0.455131 | +0.15% |
| 2026-11-16 | 0.455047 | -0.02% |
| 2026-11-17 | 0.454675 | -0.08% |
| 2026-11-18 | 0.454911 | +0.05% |
本页面提供 所罗门群岛元(SBD)兑换 阿联酋迪拉姆(AED)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 SBD 可兑换 0.4549 AED,反向 1 AED 可兑换 2.1982 SBD。页面同时展示近 90 天最高价 0.4616、最低价 0.4452、平均价 0.4565、区间涨跌 +1.29% 与日波动率 0.302%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。