报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.02% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SBD / CHF |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SBD = 0.10411495 CHF |
| 反向汇率 | 1 CHF = 9.6048 SBD |
| 日涨跌 | +0.02% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 所罗门群岛元 | $ SBD · 所罗门群岛 |
| 瑞士法郎 | CHF CHF · 瑞士、列支敦士登 |
| SBD 金额 | 换算为 CHF | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 0.104115 |
| 5 | 0.52 | 0.104115 |
| 10 | 1.04 | 0.104115 |
| 20 | 2.08 | 0.104115 |
| 50 | 5.21 | 0.104115 |
| 100 | 10.41 | 0.104115 |
| 500 | 52.06 | 0.104115 |
| 1,000 | 104.11 | 0.104115 |
| 5,000 | 520.57 | 0.104115 |
| 10,000 | 1,041.15 | 0.104115 |
| 50,000 | 5,205.75 | 0.104115 |
| 100,000 | 10,411.50 | 0.104115 |
| 日期 | 1 SBD = ? CHF | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.103362 | — |
| 2026-10-16 | 0.102903 | -0.44% |
| 2026-10-18 | 0.102505 | -0.39% |
| 2026-10-19 | 0.102403 | -0.10% |
| 2026-10-20 | 0.102811 | +0.40% |
| 2026-10-21 | 0.102925 | +0.11% |
| 2026-10-22 | 0.102640 | -0.28% |
| 2026-10-23 | 0.102514 | -0.12% |
| 2026-10-25 | 0.102609 | +0.09% |
| 2026-10-26 | 0.102871 | +0.26% |
| 2026-10-27 | 0.103162 | +0.28% |
| 2026-10-28 | 0.103263 | +0.10% |
| 2026-10-29 | 0.103568 | +0.30% |
| 2026-10-30 | 0.103287 | -0.27% |
| 2026-11-01 | 0.103034 | -0.24% |
| 2026-11-02 | 0.102710 | -0.31% |
| 2026-11-03 | 0.101820 | -0.87% |
| 2026-11-04 | 0.102133 | +0.31% |
| 2026-11-05 | 0.101952 | -0.18% |
| 2026-11-06 | 0.101876 | -0.07% |
| 2026-11-08 | 0.101931 | +0.05% |
| 2026-11-09 | 0.101597 | -0.33% |
| 2026-11-10 | 0.102076 | +0.47% |
| 2026-11-11 | 0.102782 | +0.69% |
| 2026-11-12 | 0.103054 | +0.26% |
| 2026-11-13 | 0.103357 | +0.29% |
| 2026-11-15 | 0.103635 | +0.27% |
| 2026-11-16 | 0.103881 | +0.24% |
| 2026-11-17 | 0.103918 | +0.04% |
| 2026-11-18 | 0.104095 | +0.17% |
本页面提供 所罗门群岛元(SBD)兑换 瑞士法郎(CHF)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 SBD 可兑换 0.1041 CHF,反向 1 CHF 可兑换 9.6048 SBD。页面同时展示近 90 天最高价 0.1041、最低价 0.0941、平均价 0.0995、区间涨跌 +6.33% 与日波动率 0.366%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。