报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.08% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SBD / CMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SBD = 0.12380528 CMD |
| 反向汇率 | 1 CMD = 8.0772 SBD |
| 日涨跌 | -0.08% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 所罗门群岛元 | $ SBD · 所罗门群岛 |
| COMESA 记账单位 | CMD · 东南非共同市场 |
| SBD 金额 | 换算为 CMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.12 | 0.123805 |
| 5 | 0.62 | 0.123805 |
| 10 | 1.24 | 0.123805 |
| 20 | 2.48 | 0.123805 |
| 50 | 6.19 | 0.123805 |
| 100 | 12.38 | 0.123805 |
| 500 | 61.90 | 0.123805 |
| 1,000 | 123.81 | 0.123805 |
| 5,000 | 619.03 | 0.123805 |
| 10,000 | 1,238.05 | 0.123805 |
| 50,000 | 6,190.26 | 0.123805 |
| 100,000 | 12,380.53 | 0.123805 |
| 日期 | 1 SBD = ? CMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 0.124130 | — |
| 2026-10-07 | 0.125009 | +0.71% |
| 2026-10-08 | 0.124694 | -0.25% |
| 2026-10-09 | 0.124782 | +0.07% |
| 2026-10-12 | 0.124009 | -0.62% |
| 2026-10-13 | 0.124225 | +0.17% |
| 2026-10-14 | 0.124558 | +0.27% |
| 2026-10-16 | 0.124530 | -0.02% |
| 2026-10-19 | 0.124146 | -0.31% |
| 2026-10-20 | 0.124653 | +0.41% |
| 2026-10-21 | 0.124791 | +0.11% |
| 2026-10-22 | 0.124693 | -0.08% |
| 2026-10-23 | 0.124581 | -0.09% |
| 2026-10-26 | 0.124698 | +0.09% |
| 2026-10-27 | 0.124679 | -0.01% |
| 2026-10-28 | 0.124510 | -0.14% |
| 2026-10-29 | 0.124978 | +0.38% |
| 2026-10-30 | 0.125254 | +0.22% |
| 2026-11-02 | 0.124948 | -0.24% |
| 2026-11-03 | 0.124211 | -0.59% |
| 2026-11-04 | 0.124903 | +0.56% |
| 2026-11-05 | 0.124827 | -0.06% |
| 2026-11-06 | 0.124653 | -0.14% |
| 2026-11-09 | 0.124057 | -0.48% |
| 2026-11-10 | 0.124468 | +0.33% |
| 2026-11-11 | 0.124468 | +0.00% |
| 2026-11-12 | 0.123936 | -0.43% |
| 2026-11-13 | 0.123749 | -0.15% |
| 2026-11-16 | 0.123907 | +0.13% |
| 2026-11-17 | 0.123805 | -0.08% |
本页面提供 所罗门群岛元(SBD)兑换 COMESA 记账单位(CMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 SBD 可兑换 0.1238 CMD,反向 1 CMD 可兑换 8.0772 SBD。页面同时展示近 90 天最高价 0.1257、最低价 0.1212、平均价 0.1243、区间涨跌 +1.38% 与日波动率 0.323%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。