报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SBD / GTQ |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SBD = 0.94645047 GTQ |
| 反向汇率 | 1 GTQ = 1.0566 SBD |
| 日涨跌 | +0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 所罗门群岛元 | $ SBD · 所罗门群岛 |
| 危地马拉格查尔 | Q GTQ · 危地马拉 |
| SBD 金额 | 换算为 GTQ | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.95 | 0.946450 |
| 5 | 4.73 | 0.946450 |
| 10 | 9.46 | 0.946450 |
| 20 | 18.93 | 0.946450 |
| 50 | 47.32 | 0.946450 |
| 100 | 94.65 | 0.946450 |
| 500 | 473.23 | 0.946450 |
| 1,000 | 946.45 | 0.946450 |
| 5,000 | 4,732.25 | 0.946450 |
| 10,000 | 9,464.50 | 0.946450 |
| 50,000 | 47,322.52 | 0.946450 |
| 100,000 | 94,645.05 | 0.946450 |
| 日期 | 1 SBD = ? GTQ | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.949877 | — |
| 2026-10-18 | 0.948001 | -0.20% |
| 2026-10-19 | 0.948765 | +0.08% |
| 2026-10-20 | 0.952458 | +0.39% |
| 2026-10-21 | 0.953765 | +0.14% |
| 2026-10-22 | 0.953041 | -0.08% |
| 2026-10-23 | 0.955176 | +0.22% |
| 2026-10-25 | 0.954818 | -0.04% |
| 2026-10-26 | 0.954747 | -0.01% |
| 2026-10-27 | 0.954467 | -0.03% |
| 2026-10-28 | 0.951479 | -0.31% |
| 2026-10-29 | 0.954008 | +0.27% |
| 2026-10-30 | 0.954358 | +0.04% |
| 2026-11-01 | 0.954174 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 0.954244 | +0.01% |
| 2026-11-03 | 0.949247 | -0.52% |
| 2026-11-04 | 0.954198 | +0.52% |
| 2026-11-05 | 0.953702 | -0.05% |
| 2026-11-06 | 0.954178 | +0.05% |
| 2026-11-08 | 0.953620 | -0.06% |
| 2026-11-09 | 0.948330 | -0.55% |
| 2026-11-10 | 0.951818 | +0.37% |
| 2026-11-11 | 0.951769 | -0.01% |
| 2026-11-12 | 0.952372 | +0.06% |
| 2026-11-13 | 0.952505 | +0.01% |
| 2026-11-15 | 0.950416 | -0.22% |
| 2026-11-16 | 0.949520 | -0.09% |
| 2026-11-17 | 0.947767 | -0.18% |
| 2026-11-18 | 0.946340 | -0.15% |
| 2026-11-19 | 0.946450 | +0.01% |
本页面提供 所罗门群岛元(SBD)兑换 危地马拉格查尔(GTQ)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 SBD 可兑换 0.9465 GTQ,反向 1 GTQ 可兑换 1.0566 SBD。页面同时展示近 90 天最高价 0.9603、最低价 0.9284、平均价 0.9505、区间涨跌 +1.04% 与日波动率 0.288%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。