报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.05% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SBD / MOP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SBD = 1.00179611 MOP |
| 反向汇率 | 1 MOP = 0.9982 SBD |
| 日涨跌 | +0.05% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 所罗门群岛元 | $ SBD · 所罗门群岛 |
| 澳门元 | P MOP · 中国澳门 |
| SBD 金额 | 换算为 MOP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 1.001796 |
| 5 | 5.01 | 1.001796 |
| 10 | 10.02 | 1.001796 |
| 20 | 20.04 | 1.001796 |
| 50 | 50.09 | 1.001796 |
| 100 | 100.18 | 1.001796 |
| 500 | 500.90 | 1.001796 |
| 1,000 | 1,001.80 | 1.001796 |
| 5,000 | 5,008.98 | 1.001796 |
| 10,000 | 10,017.96 | 1.001796 |
| 50,000 | 50,089.81 | 1.001796 |
| 100,000 | 100,179.61 | 1.001796 |
| 日期 | 1 SBD = ? MOP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.007047 | — |
| 2026-10-16 | 1.007285 | +0.02% |
| 2026-10-18 | 1.004545 | -0.27% |
| 2026-10-19 | 1.004209 | -0.03% |
| 2026-10-20 | 1.008314 | +0.41% |
| 2026-10-21 | 1.009384 | +0.11% |
| 2026-10-22 | 1.008005 | -0.14% |
| 2026-10-23 | 1.006914 | -0.11% |
| 2026-10-25 | 1.007379 | +0.05% |
| 2026-10-26 | 1.008093 | +0.07% |
| 2026-10-27 | 1.008054 | -0.00% |
| 2026-10-28 | 1.006699 | -0.13% |
| 2026-10-29 | 1.010623 | +0.39% |
| 2026-10-30 | 1.012851 | +0.22% |
| 2026-11-01 | 1.011622 | -0.12% |
| 2026-11-02 | 1.010396 | -0.12% |
| 2026-11-03 | 1.004447 | -0.59% |
| 2026-11-04 | 1.010055 | +0.56% |
| 2026-11-05 | 1.009337 | -0.07% |
| 2026-11-06 | 1.007379 | -0.19% |
| 2026-11-08 | 1.007192 | -0.02% |
| 2026-11-09 | 1.002580 | -0.46% |
| 2026-11-10 | 1.006211 | +0.36% |
| 2026-11-11 | 1.006472 | +0.03% |
| 2026-11-12 | 1.002144 | -0.43% |
| 2026-11-13 | 1.000705 | -0.14% |
| 2026-11-15 | 1.002169 | +0.15% |
| 2026-11-16 | 1.002057 | -0.01% |
| 2026-11-17 | 1.001312 | -0.07% |
| 2026-11-18 | 1.001796 | +0.05% |
本页面提供 所罗门群岛元(SBD)兑换 澳门元(MOP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 SBD 可兑换 1.0018 MOP,反向 1 MOP 可兑换 0.9982 SBD。页面同时展示近 90 天最高价 1.0159、最低价 0.9725、平均价 1.0027、区间涨跌 +2.05% 与日波动率 0.303%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。