报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SCR / BZD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SCR = 0.13881322 BZD |
| 反向汇率 | 1 BZD = 7.2039 SCR |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 塞舌尔卢比 | ₨ SCR · 塞舌尔 |
| 伯利兹元 | $ BZD · 伯利兹 |
| SCR 金额 | 换算为 BZD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.14 | 0.138813 |
| 5 | 0.69 | 0.138813 |
| 10 | 1.39 | 0.138813 |
| 20 | 2.78 | 0.138813 |
| 50 | 6.94 | 0.138813 |
| 100 | 13.88 | 0.138813 |
| 500 | 69.41 | 0.138813 |
| 1,000 | 138.81 | 0.138813 |
| 5,000 | 694.07 | 0.138813 |
| 10,000 | 1,388.13 | 0.138813 |
| 50,000 | 6,940.66 | 0.138813 |
| 100,000 | 13,881.32 | 0.138813 |
| 日期 | 1 SCR = ? BZD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.138500 | — |
| 2026-10-15 | 0.140755 | +1.63% |
| 2026-10-16 | 0.140780 | +0.02% |
| 2026-10-18 | 0.139045 | -1.23% |
| 2026-10-19 | 0.138762 | -0.20% |
| 2026-10-20 | 0.139162 | +0.29% |
| 2026-10-21 | 0.140010 | +0.61% |
| 2026-10-22 | 0.141266 | +0.90% |
| 2026-10-23 | 0.141276 | +0.01% |
| 2026-10-25 | 0.139041 | -1.58% |
| 2026-10-26 | 0.140708 | +1.20% |
| 2026-10-27 | 0.139246 | -1.04% |
| 2026-10-28 | 0.139825 | +0.42% |
| 2026-10-29 | 0.140789 | +0.69% |
| 2026-10-30 | 0.139998 | -0.56% |
| 2026-11-01 | 0.138601 | -1.00% |
| 2026-11-02 | 0.140027 | +1.03% |
| 2026-11-03 | 0.139912 | -0.08% |
| 2026-11-04 | 0.140106 | +0.14% |
| 2026-11-05 | 0.141882 | +1.27% |
| 2026-11-06 | 0.142177 | +0.21% |
| 2026-11-08 | 0.139735 | -1.72% |
| 2026-11-09 | 0.139808 | +0.05% |
| 2026-11-10 | 0.140990 | +0.85% |
| 2026-11-11 | 0.139769 | -0.87% |
| 2026-11-12 | 0.141962 | +1.57% |
| 2026-11-13 | 0.142074 | +0.08% |
| 2026-11-15 | 0.139638 | -1.71% |
| 2026-11-16 | 0.140684 | +0.75% |
| 2026-11-17 | 0.138813 | -1.33% |
本页面提供 塞舌尔卢比(SCR)兑换 伯利兹元(BZD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 SCR 可兑换 0.1388 BZD,反向 1 BZD 可兑换 7.2039 SCR。页面同时展示近 90 天最高价 0.1445、最低价 0.1354、平均价 0.1393、区间涨跌 +2.01% 与日波动率 1.352%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。