报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SCR / LBP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SCR = 6176.71357271 LBP |
| 反向汇率 | 1 LBP = 0.0002 SCR |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 塞舌尔卢比 | ₨ SCR · 塞舌尔 |
| 黎巴嫩镑 | ل.ل LBP · 黎巴嫩 |
| SCR 金额 | 换算为 LBP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 6,176.71 | 6176.713573 |
| 5 | 30,883.57 | 6176.713573 |
| 10 | 61,767.14 | 6176.713573 |
| 20 | 123,534.27 | 6176.713573 |
| 50 | 308,835.68 | 6176.713573 |
| 100 | 617,671.36 | 6176.713573 |
| 500 | 3,088,356.79 | 6176.713573 |
| 1,000 | 6,176,713.57 | 6176.713573 |
| 5,000 | 30,883,567.86 | 6176.713573 |
| 10,000 | 61,767,135.73 | 6176.713573 |
| 50,000 | 308,835,678.64 | 6176.713573 |
| 100,000 | 617,671,357.27 | 6176.713573 |
| 日期 | 1 SCR = ? LBP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 6159.076620 | — |
| 2026-10-15 | 6264.401362 | +1.71% |
| 2026-10-16 | 6271.127495 | +0.11% |
| 2026-10-18 | 6195.109233 | -1.21% |
| 2026-10-19 | 6179.143672 | -0.26% |
| 2026-10-20 | 6195.320587 | +0.26% |
| 2026-10-21 | 6245.259428 | +0.81% |
| 2026-10-22 | 6300.194470 | +0.88% |
| 2026-10-23 | 6287.198604 | -0.21% |
| 2026-10-25 | 6180.701947 | -1.69% |
| 2026-10-26 | 6253.341459 | +1.18% |
| 2026-10-27 | 6187.191308 | -1.06% |
| 2026-10-28 | 6231.034078 | +0.71% |
| 2026-10-29 | 6276.904247 | +0.74% |
| 2026-10-30 | 6247.533048 | -0.47% |
| 2026-11-01 | 6175.506321 | -1.15% |
| 2026-11-02 | 6233.533100 | +0.94% |
| 2026-11-03 | 6221.568195 | -0.19% |
| 2026-11-04 | 6231.363926 | +0.16% |
| 2026-11-05 | 6312.697379 | +1.31% |
| 2026-11-06 | 6324.618630 | +0.19% |
| 2026-11-08 | 6217.060881 | -1.70% |
| 2026-11-09 | 6221.923752 | +0.08% |
| 2026-11-10 | 6271.938364 | +0.80% |
| 2026-11-11 | 6216.739736 | -0.88% |
| 2026-11-12 | 6302.145827 | +1.37% |
| 2026-11-13 | 6304.664672 | +0.04% |
| 2026-11-15 | 6208.004393 | -1.53% |
| 2026-11-16 | 6257.392868 | +0.80% |
| 2026-11-17 | 6176.713573 | -1.29% |
本页面提供 塞舌尔卢比(SCR)兑换 黎巴嫩镑(LBP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 SCR 可兑换 6176.7136 LBP,反向 1 LBP 可兑换 0.0002 SCR。页面同时展示近 90 天最高价 6435.6605、最低价 5996.3087、平均价 6190.6203、区间涨跌 +2.00% 与日波动率 1.364%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。