报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SCR / LSL |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SCR = 1.15606672 LSL |
| 反向汇率 | 1 LSL = 0.8650 SCR |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 塞舌尔卢比 | ₨ SCR · 塞舌尔 |
| 莱索托洛蒂 | L LSL · 莱索托 |
| SCR 金额 | 换算为 LSL | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.16 | 1.156067 |
| 5 | 5.78 | 1.156067 |
| 10 | 11.56 | 1.156067 |
| 20 | 23.12 | 1.156067 |
| 50 | 57.80 | 1.156067 |
| 100 | 115.61 | 1.156067 |
| 500 | 578.03 | 1.156067 |
| 1,000 | 1,156.07 | 1.156067 |
| 5,000 | 5,780.33 | 1.156067 |
| 10,000 | 11,560.67 | 1.156067 |
| 50,000 | 57,803.34 | 1.156067 |
| 100,000 | 115,606.67 | 1.156067 |
| 日期 | 1 SCR = ? LSL | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.125694 | — |
| 2026-10-15 | 1.148906 | +2.06% |
| 2026-10-16 | 1.144669 | -0.37% |
| 2026-10-18 | 1.127758 | -1.48% |
| 2026-10-19 | 1.124332 | -0.30% |
| 2026-10-20 | 1.125650 | +0.12% |
| 2026-10-21 | 1.131893 | +0.55% |
| 2026-10-22 | 1.147121 | +1.35% |
| 2026-10-23 | 1.149942 | +0.25% |
| 2026-10-25 | 1.135023 | -1.30% |
| 2026-10-26 | 1.150639 | +1.38% |
| 2026-10-27 | 1.140260 | -0.90% |
| 2026-10-28 | 1.149092 | +0.77% |
| 2026-10-29 | 1.156005 | +0.60% |
| 2026-10-30 | 1.150891 | -0.44% |
| 2026-11-01 | 1.140025 | -0.94% |
| 2026-11-02 | 1.150163 | +0.89% |
| 2026-11-03 | 1.146177 | -0.35% |
| 2026-11-04 | 1.140583 | -0.49% |
| 2026-11-05 | 1.148359 | +0.68% |
| 2026-11-06 | 1.155344 | +0.61% |
| 2026-11-08 | 1.137739 | -1.52% |
| 2026-11-09 | 1.134112 | -0.32% |
| 2026-11-10 | 1.139335 | +0.46% |
| 2026-11-11 | 1.134930 | -0.39% |
| 2026-11-12 | 1.161390 | +2.33% |
| 2026-11-13 | 1.170994 | +0.83% |
| 2026-11-15 | 1.160362 | -0.91% |
| 2026-11-16 | 1.171515 | +0.96% |
| 2026-11-17 | 1.156067 | -1.32% |
本页面提供 塞舌尔卢比(SCR)兑换 莱索托洛蒂(LSL)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 SCR 可兑换 1.1561 LSL,反向 1 LSL 可兑换 0.8650 SCR。页面同时展示近 90 天最高价 1.1960、最低价 1.0719、平均价 1.1309、区间涨跌 +0.16% 与日波动率 1.433%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。