报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SCR / MRU |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SCR = 2.77455740 MRU |
| 反向汇率 | 1 MRU = 0.3604 SCR |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 塞舌尔卢比 | ₨ SCR · 塞舌尔 |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | UM MRU · 毛里塔尼亚 |
| SCR 金额 | 换算为 MRU | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 2.77 | 2.774557 |
| 5 | 13.87 | 2.774557 |
| 10 | 27.75 | 2.774557 |
| 20 | 55.49 | 2.774557 |
| 50 | 138.73 | 2.774557 |
| 100 | 277.46 | 2.774557 |
| 500 | 1,387.28 | 2.774557 |
| 1,000 | 2,774.56 | 2.774557 |
| 5,000 | 13,872.79 | 2.774557 |
| 10,000 | 27,745.57 | 2.774557 |
| 50,000 | 138,727.87 | 2.774557 |
| 100,000 | 277,455.74 | 2.774557 |
| 日期 | 1 SCR = ? MRU | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.744376 | — |
| 2026-10-15 | 2.787437 | +1.57% |
| 2026-10-16 | 2.786882 | -0.02% |
| 2026-10-18 | 2.748381 | -1.38% |
| 2026-10-19 | 2.742274 | -0.22% |
| 2026-10-20 | 2.745607 | +0.12% |
| 2026-10-21 | 2.766007 | +0.74% |
| 2026-10-22 | 2.788934 | +0.83% |
| 2026-10-23 | 2.788670 | -0.01% |
| 2026-10-25 | 2.744203 | -1.59% |
| 2026-10-26 | 2.787850 | +1.59% |
| 2026-10-27 | 2.754917 | -1.18% |
| 2026-10-28 | 2.777460 | +0.82% |
| 2026-10-29 | 2.803188 | +0.93% |
| 2026-10-30 | 2.786945 | -0.58% |
| 2026-11-01 | 2.759765 | -0.98% |
| 2026-11-02 | 2.791847 | +1.16% |
| 2026-11-03 | 2.787833 | -0.14% |
| 2026-11-04 | 2.793821 | +0.21% |
| 2026-11-05 | 2.828883 | +1.26% |
| 2026-11-06 | 2.832617 | +0.13% |
| 2026-11-08 | 2.784302 | -1.71% |
| 2026-11-09 | 2.789200 | +0.18% |
| 2026-11-10 | 2.815620 | +0.95% |
| 2026-11-11 | 2.784005 | -1.12% |
| 2026-11-12 | 2.834780 | +1.82% |
| 2026-11-13 | 2.834927 | +0.01% |
| 2026-11-15 | 2.786435 | -1.71% |
| 2026-11-16 | 2.806627 | +0.72% |
| 2026-11-17 | 2.774557 | -1.14% |
本页面提供 塞舌尔卢比(SCR)兑换 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 SCR 可兑换 2.7746 MRU,反向 1 MRU 可兑换 0.3604 SCR。页面同时展示近 90 天最高价 2.8398、最低价 2.6520、平均价 2.7420、区间涨跌 +4.19% 与日波动率 1.349%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。