报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SCR / MXN |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SCR = 1.26502257 MXN |
| 反向汇率 | 1 MXN = 0.7905 SCR |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 塞舌尔卢比 | ₨ SCR · 塞舌尔 |
| 墨西哥比索 | $ MXN · 墨西哥 |
| SCR 金额 | 换算为 MXN | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.27 | 1.265023 |
| 5 | 6.33 | 1.265023 |
| 10 | 12.65 | 1.265023 |
| 20 | 25.30 | 1.265023 |
| 50 | 63.25 | 1.265023 |
| 100 | 126.50 | 1.265023 |
| 500 | 632.51 | 1.265023 |
| 1,000 | 1,265.02 | 1.265023 |
| 5,000 | 6,325.11 | 1.265023 |
| 10,000 | 12,650.23 | 1.265023 |
| 50,000 | 63,251.13 | 1.265023 |
| 100,000 | 126,502.26 | 1.265023 |
| 日期 | 1 SCR = ? MXN | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.256485 | — |
| 2026-10-15 | 1.283719 | +2.17% |
| 2026-10-16 | 1.282375 | -0.10% |
| 2026-10-18 | 1.264169 | -1.42% |
| 2026-10-19 | 1.261904 | -0.18% |
| 2026-10-20 | 1.265738 | +0.30% |
| 2026-10-21 | 1.278949 | +1.04% |
| 2026-10-22 | 1.303080 | +1.89% |
| 2026-10-23 | 1.303883 | +0.06% |
| 2026-10-25 | 1.282695 | -1.62% |
| 2026-10-26 | 1.292462 | +0.76% |
| 2026-10-27 | 1.276423 | -1.24% |
| 2026-10-28 | 1.286598 | +0.80% |
| 2026-10-29 | 1.302336 | +1.22% |
| 2026-10-30 | 1.304185 | +0.14% |
| 2026-11-01 | 1.290083 | -1.08% |
| 2026-11-02 | 1.295541 | +0.42% |
| 2026-11-03 | 1.285607 | -0.77% |
| 2026-11-04 | 1.290066 | +0.35% |
| 2026-11-05 | 1.303762 | +1.06% |
| 2026-11-06 | 1.307878 | +0.32% |
| 2026-11-08 | 1.285169 | -1.74% |
| 2026-11-09 | 1.282536 | -0.20% |
| 2026-11-10 | 1.291415 | +0.69% |
| 2026-11-11 | 1.283060 | -0.65% |
| 2026-11-12 | 1.300158 | +1.33% |
| 2026-11-13 | 1.296722 | -0.26% |
| 2026-11-15 | 1.275788 | -1.61% |
| 2026-11-16 | 1.284668 | +0.70% |
| 2026-11-17 | 1.265023 | -1.53% |
本页面提供 塞舌尔卢比(SCR)兑换 墨西哥比索(MXN)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 SCR 可兑换 1.2650 MXN,反向 1 MXN 可兑换 0.7905 SCR。页面同时展示近 90 天最高价 1.3079、最低价 1.1549、平均价 1.2118、区间涨跌 +2.53% 与日波动率 1.381%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。