报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +1.18% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SCR / NZD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SCR = 0.12694899 NZD |
| 反向汇率 | 1 NZD = 7.8772 SCR |
| 日涨跌 | +1.18% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 塞舌尔卢比 | ₨ SCR · 塞舌尔 |
| 新西兰元 | $ NZD · 新西兰 |
| SCR 金额 | 换算为 NZD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.13 | 0.126949 |
| 5 | 0.63 | 0.126949 |
| 10 | 1.27 | 0.126949 |
| 20 | 2.54 | 0.126949 |
| 50 | 6.35 | 0.126949 |
| 100 | 12.69 | 0.126949 |
| 500 | 63.47 | 0.126949 |
| 1,000 | 126.95 | 0.126949 |
| 5,000 | 634.74 | 0.126949 |
| 10,000 | 1,269.49 | 0.126949 |
| 50,000 | 6,347.45 | 0.126949 |
| 100,000 | 12,694.90 | 0.126949 |
| 日期 | 1 SCR = ? NZD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.123252 | — |
| 2026-10-18 | 0.121432 | -1.48% |
| 2026-10-19 | 0.120742 | -0.57% |
| 2026-10-20 | 0.120756 | +0.01% |
| 2026-10-21 | 0.121462 | +0.59% |
| 2026-10-22 | 0.122488 | +0.84% |
| 2026-10-23 | 0.122193 | -0.24% |
| 2026-10-25 | 0.120233 | -1.60% |
| 2026-10-26 | 0.121650 | +1.18% |
| 2026-10-27 | 0.120271 | -1.13% |
| 2026-10-28 | 0.122279 | +1.67% |
| 2026-10-29 | 0.123619 | +1.10% |
| 2026-10-30 | 0.122887 | -0.59% |
| 2026-11-01 | 0.121408 | -1.20% |
| 2026-11-02 | 0.122566 | +0.95% |
| 2026-11-03 | 0.122529 | -0.03% |
| 2026-11-04 | 0.122991 | +0.38% |
| 2026-11-05 | 0.124334 | +1.09% |
| 2026-11-06 | 0.125500 | +0.94% |
| 2026-11-08 | 0.123558 | -1.55% |
| 2026-11-09 | 0.123181 | -0.31% |
| 2026-11-10 | 0.123745 | +0.46% |
| 2026-11-11 | 0.123011 | -0.59% |
| 2026-11-12 | 0.125296 | +1.86% |
| 2026-11-13 | 0.125735 | +0.35% |
| 2026-11-15 | 0.123862 | -1.49% |
| 2026-11-16 | 0.125134 | +1.03% |
| 2026-11-17 | 0.123908 | -0.98% |
| 2026-11-18 | 0.125469 | +1.26% |
| 2026-11-19 | 0.126949 | +1.18% |
本页面提供 塞舌尔卢比(SCR)兑换 新西兰元(NZD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 SCR 可兑换 0.1269 NZD,反向 1 NZD 可兑换 7.8772 SCR。页面同时展示近 90 天最高价 0.1269、最低价 0.1115、平均价 0.1183、区间涨跌 +7.10% 与日波动率 1.371%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。